12 novembre 2026 01:53:16
Jeudi 2 Jumada II 1448 GMT+07 · Asia/Pontianak

Soleil

  • Aube astronomique03:59
  • Soleil à 18,00° sous l'horizon
  • Aube nautique04:24
  • Soleil à 12,00° sous l'horizon
  • Aube civile04:49
  • Soleil à 6,00° sous l'horizon
  • Lever du soleil05:11
  • Le bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon
  • Midi solaire11:18
  • Le Soleil au plus haut
  • Coucher du soleil17:25
  • Le bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon
  • Crépuscule civil17:47
  • Soleil à 6,00° sous l'horizon
  • Crépuscule nautique18:12
  • Soleil à 12,00° sous l'horizon
  • Crépuscule astronomique18:38
  • Soleil à 18,00° sous l'horizon
  • Minuit solaire23:18
  • Le Soleil au plus bas

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 05:11À Coucher du soleil 17:25 12 h 14 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:25À Lever du soleil du 13 novembre 05:11 11 h 46 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 03:59À Lever du soleil 05:11 1 h 12 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:25À Crépuscule astronomique 18:38 1 h 13 min

Calendrier du Soleil à Pangkalanbuun en novembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Pangkalanbuun, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
dim. 105:1111:1817:2423:1812 h 13 min11 h 47 min
lun. 205:1111:1817:2423:1812 h 13 min11 h 47 min
mar. 305:1111:1817:2423:1812 h 13 min11 h 47 min
mer. 405:1111:1817:2423:1812 h 13 min11 h 47 min
jeu. 505:1111:1817:2423:1812 h 13 min11 h 47 min
ven. 605:1111:1817:2423:1812 h 13 min11 h 47 min
sam. 705:1111:1817:2423:1812 h 13 min11 h 47 min
dim. 805:1111:1817:2423:1812 h 13 min11 h 47 min
lun. 905:1111:1817:2523:1812 h 14 min11 h 46 min
mar. 1005:1111:1817:2523:1812 h 14 min11 h 46 min
mer. 1105:1111:1817:2523:1812 h 14 min11 h 46 min
jeu. 1205:1111:1817:2523:1812 h 14 min11 h 46 min
ven. 1305:1111:1817:2523:1812 h 14 min11 h 46 min
sam. 1405:1111:1817:2523:1812 h 14 min11 h 46 min
dim. 1505:1111:1917:2623:1912 h 15 min11 h 46 min
lun. 1605:1211:1917:2623:1912 h 14 min11 h 46 min
mar. 1705:1211:1917:2623:1912 h 14 min11 h 46 min
mer. 1805:1211:1917:2623:1912 h 14 min11 h 46 min
jeu. 1905:1211:1917:2723:1912 h 15 min11 h 45 min
ven. 2005:1211:2017:2723:2012 h 15 min11 h 45 min
sam. 2105:1211:2017:2723:2012 h 15 min11 h 45 min
dim. 2205:1211:2017:2823:2012 h 16 min11 h 45 min
lun. 2305:1311:2017:2823:2012 h 15 min11 h 45 min
mar. 2405:1311:2117:2823:2112 h 15 min11 h 45 min
mer. 2505:1311:2117:2923:2112 h 16 min11 h 44 min
jeu. 2605:1311:2117:2923:2112 h 16 min11 h 45 min
ven. 2705:1411:2117:2923:2212 h 15 min11 h 45 min
sam. 2805:1411:2217:3023:2212 h 16 min11 h 44 min
dim. 2905:1411:2217:3023:2212 h 16 min11 h 45 min
lun. 3005:1511:2317:3023:2312 h 15 min11 h 45 min

Variation des horaires en novembre 2026

Ce que chaque horaire gagne (+) ou perd (-) au cours du mois à Pangkalanbuun. Sous chaque ligne, les deux heures comparées et leurs jours.

  • Lever du soleil+4 min
  • 05:11 le 1er, 05:15 le 30
  • Midi solaire+5 min
  • 11:18 le 1er, 11:23 le 30
  • Coucher du soleil+6 min
  • 17:24 le 1er, 17:30 le 30
  • Minuit solaire+5 min
  • 23:18 le 1er, 23:23 le 30
  • Durée du jour+2 min
  • 12 h 13 min le 1er, 12 h 15 min le 30
  • Durée de la nuit-2 min
  • 11 h 47 min le 1er, 11 h 45 min le 30

Villes proches

  1. Manismata
  2. Sampit
  3. Palangkaraya
  4. Sintang
  5. Kualakapuas
  6. Banjarmasin