8 septembre 2026 19:41:45
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+7 · Asia/Jakarta

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:10
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 04:34
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 04:58
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 05:19
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 11:21
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 17:23
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 17:44
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 18:08
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 18:32
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 23:21

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 05:19À Coucher du soleil 17:23 12 h 04 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:23À Lever du soleil du 9 septembre 05:18 11 h 55 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:10À Lever du soleil 05:19 1 h 09 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:23À Crépuscule astronomique 18:32 1 h 09 min

Calendrier du Soleil à Kualakapuas en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Kualakapuas, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:2211:2317:2523:2312 h 03 min11 h 56 min
205:2111:2317:2423:2312 h 03 min11 h 57 min
305:2111:2217:2423:2212 h 03 min11 h 56 min
405:2011:2217:2423:2212 h 04 min11 h 56 min
505:2011:2217:2423:2212 h 04 min11 h 56 min
605:2011:2117:2323:2112 h 03 min11 h 56 min
705:1911:2117:2323:2112 h 04 min11 h 56 min
805:1911:2117:2323:2112 h 04 min11 h 55 min
905:1811:2017:2323:2012 h 05 min11 h 55 min
1005:1811:2017:2223:2012 h 04 min11 h 55 min
1105:1711:2017:2223:2012 h 05 min11 h 55 min
1205:1711:1917:2223:1912 h 05 min11 h 55 min
1305:1711:1917:2123:1912 h 04 min11 h 55 min
1405:1611:1917:2123:1812 h 05 min11 h 55 min
1505:1611:1817:2123:1812 h 05 min11 h 54 min
1605:1511:1817:2123:1812 h 06 min11 h 54 min
1705:1511:1817:2023:1712 h 05 min11 h 54 min
1805:1411:1717:2023:1712 h 06 min11 h 54 min
1905:1411:1717:2023:1712 h 06 min11 h 54 min
2005:1411:1617:2023:1612 h 06 min11 h 53 min
2105:1311:1617:1923:1612 h 06 min11 h 54 min
2205:1311:1617:1923:1612 h 06 min11 h 53 min
2305:1211:1517:1923:1512 h 07 min11 h 53 min
2405:1211:1517:1823:1512 h 06 min11 h 53 min
2505:1111:1517:1823:1512 h 07 min11 h 53 min
2605:1111:1417:1823:1412 h 07 min11 h 52 min
2705:1011:1417:1823:1412 h 08 min11 h 52 min
2805:1011:1417:1723:1412 h 07 min11 h 53 min
2905:1011:1317:1723:1312 h 07 min11 h 52 min
3005:0911:1317:1723:1312 h 08 min11 h 52 min

Villes proches

  1. Banjarmasin
  2. Banjarbaru
  3. Martapura
  4. Palangkaraya
  5. Amuntai
  6. Barabai