Horaires du Soleilà PakhtakoronGMT+05
Lever et coucher du soleil à Pakhtakoron
Aujourd'hui, le soleil se lève à 06:44 à Pakhtakoron, passe au plus haut à 12:10 et se couche à 17:35. Calculé pour 40,16°N · 68,75°E · 387 m, au Tadjikistan, le vendredi 23 octobre 2026, avec les six crépuscules et l'élévation du Soleil à chaque instant.
23 octobre 2026
19:51:13
Vendredi 12 Jumada I 1448
GMT+05 · Asia/Dushanbe
Soleil
- Aube astronomique05:14
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Aube nautique05:45
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Aube civile06:17
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Lever du soleil06:44
- Le bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon
- Midi solaire12:10
- Le Soleil au plus haut
- Coucher du soleil17:35
- Le bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon
- Crépuscule civil18:02
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Crépuscule nautique18:34
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Crépuscule astronomique19:05
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Minuit solaire00:10 24/10
- Le Soleil au plus bas
Périodes
- Durée du jourDe Lever du soleil 06:44À Coucher du soleil 17:35 10 h 51 min
- Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:35À Lever du soleil du 24 octobre 06:46 13 h 11 min
- Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:14À Lever du soleil 06:44 1 h 30 min
- Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:35À Crépuscule astronomique 19:05 1 h 30 min
Calendrier du Soleil à Pakhtakoron en octobre 2026
Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Pakhtakoron, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.
| Jour | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Minuit solaire | Durée du jour | Durée de la nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:22 | 12:15 | 18:08 | 00:15 02/10 | 11 h 46 min | 12 h 15 min |
| ven. 2 | 06:23 | 12:15 | 18:07 | 00:15 03/10 | 11 h 44 min | 12 h 17 min |
| sam. 3 | 06:24 | 12:15 | 18:05 | 00:14 04/10 | 11 h 41 min | 12 h 20 min |
| dim. 4 | 06:25 | 12:14 | 18:03 | 00:14 05/10 | 11 h 38 min | 12 h 23 min |
| lun. 5 | 06:26 | 12:14 | 18:02 | 00:14 06/10 | 11 h 36 min | 12 h 25 min |
| mar. 6 | 06:27 | 12:14 | 18:00 | 00:14 07/10 | 11 h 33 min | 12 h 28 min |
| mer. 7 | 06:28 | 12:13 | 17:59 | 00:13 08/10 | 11 h 31 min | 12 h 30 min |
| jeu. 8 | 06:29 | 12:13 | 17:57 | 00:13 09/10 | 11 h 28 min | 12 h 33 min |
| ven. 9 | 06:30 | 12:13 | 17:55 | 00:13 10/10 | 11 h 25 min | 12 h 36 min |
| sam. 10 | 06:31 | 12:13 | 17:54 | 00:12 11/10 | 11 h 23 min | 12 h 38 min |
| dim. 11 | 06:32 | 12:12 | 17:52 | 00:12 12/10 | 11 h 20 min | 12 h 41 min |
| lun. 12 | 06:33 | 12:12 | 17:51 | 00:12 13/10 | 11 h 18 min | 12 h 43 min |
| mar. 13 | 06:34 | 12:12 | 17:49 | 00:12 14/10 | 11 h 15 min | 12 h 46 min |
| mer. 14 | 06:35 | 12:12 | 17:48 | 00:11 15/10 | 11 h 13 min | 12 h 48 min |
| jeu. 15 | 06:36 | 12:11 | 17:46 | 00:11 16/10 | 11 h 10 min | 12 h 51 min |
| ven. 16 | 06:37 | 12:11 | 17:45 | 00:11 17/10 | 11 h 08 min | 12 h 53 min |
| sam. 17 | 06:38 | 12:11 | 17:43 | 00:11 18/10 | 11 h 05 min | 12 h 56 min |
| dim. 18 | 06:39 | 12:11 | 17:42 | 00:11 19/10 | 11 h 03 min | 12 h 58 min |
| lun. 19 | 06:40 | 12:11 | 17:40 | 00:10 20/10 | 11 h | 13 h 01 min |
| mar. 20 | 06:41 | 12:10 | 17:39 | 00:10 21/10 | 10 h 58 min | 13 h 03 min |
| mer. 21 | 06:42 | 12:10 | 17:38 | 00:10 22/10 | 10 h 56 min | 13 h 05 min |
| jeu. 22 | 06:43 | 12:10 | 17:36 | 00:10 23/10 | 10 h 53 min | 13 h 08 min |
| ven. 23 | 06:44 | 12:10 | 17:35 | 00:10 24/10 | 10 h 51 min | 13 h 11 min |
| sam. 24 | 06:46 | 12:10 | 17:33 | 00:10 25/10 | 10 h 47 min | 13 h 14 min |
| dim. 25 | 06:47 | 12:10 | 17:32 | 00:10 26/10 | 10 h 45 min | 13 h 16 min |
| lun. 26 | 06:48 | 12:10 | 17:31 | 00:09 27/10 | 10 h 43 min | 13 h 18 min |
| mar. 27 | 06:49 | 12:09 | 17:29 | 00:09 28/10 | 10 h 40 min | 13 h 21 min |
| mer. 28 | 06:50 | 12:09 | 17:28 | 00:09 29/10 | 10 h 38 min | 13 h 23 min |
| jeu. 29 | 06:51 | 12:09 | 17:27 | 00:09 30/10 | 10 h 36 min | 13 h 25 min |
| ven. 30 | 06:52 | 12:09 | 17:26 | 00:09 31/10 | 10 h 34 min | 13 h 27 min |
| sam. 31 | 06:53 | 12:09 | 17:24 | 00:09 01/11 | 10 h 31 min | 13 h 31 min |
Variation des horaires en octobre 2026
Ce que chaque horaire gagne (+) ou perd (-) au cours du mois à Pakhtakoron. Sous chaque ligne, les deux heures comparées et leurs jours.
- Lever du soleil+31 min
- 06:22 le 1er, 06:53 le 31
- Midi solaire-6 min
- 12:15 le 1er, 12:09 le 31
- Coucher du soleil-44 min
- 18:08 le 1er, 17:24 le 31
- Minuit solaire-6 min
- 00:15 le 1er, 00:09 le 31
- Durée du jour-1 h 15 min
- 11 h 46 min le 1er, 10 h 31 min le 31
- Durée de la nuit+1 h 16 min
- 12 h 15 min le 1er, 13 h 31 min le 31