8 septembre 2026 16:17:49
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+3 · Asia/Damascus

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:48
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:18
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:48
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:13
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:31
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:50
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 19:15
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:44
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 20:14
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:31 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:13À Coucher du soleil 18:50 12 h 37 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:50À Lever du soleil du 9 septembre 06:13 11 h 23 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:48À Lever du soleil 06:13 1 h 25 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:50À Crépuscule astronomique 20:14 1 h 24 min

Calendrier du Soleil à Shaqqa en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Shaqqa, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:0812:3418:5900:34 02/0912 h 51 min11 h 10 min
206:0912:3318:5800:33 03/0912 h 49 min11 h 11 min
306:0912:3318:5600:33 04/0912 h 47 min11 h 14 min
406:1012:3318:5500:33 05/0912 h 45 min11 h 16 min
506:1112:3218:5400:32 06/0912 h 43 min11 h 17 min
606:1112:3218:5200:32 07/0912 h 41 min11 h 20 min
706:1212:3218:5100:32 08/0912 h 39 min11 h 22 min
806:1312:3118:5000:31 09/0912 h 37 min11 h 23 min
906:1312:3118:4800:31 10/0912 h 35 min11 h 26 min
1006:1412:3118:4700:31 11/0912 h 33 min11 h 28 min
1106:1512:3018:4600:30 12/0912 h 31 min11 h 29 min
1206:1512:3018:4400:30 13/0912 h 29 min11 h 32 min
1306:1612:3018:4300:30 14/0912 h 27 min11 h 34 min
1406:1712:2918:4200:29 15/0912 h 25 min11 h 35 min
1506:1712:2918:4000:29 16/0912 h 23 min11 h 38 min
1606:1812:2918:3900:28 17/0912 h 21 min11 h 39 min
1706:1812:2818:3800:28 18/0912 h 20 min11 h 41 min
1806:1912:2818:3600:28 19/0912 h 17 min11 h 44 min
1906:2012:2818:3500:27 20/0912 h 15 min11 h 45 min
2006:2012:2718:3300:27 21/0912 h 13 min11 h 48 min
2106:2112:2718:3200:27 22/0912 h 11 min11 h 50 min
2206:2212:2618:3100:26 23/0912 h 09 min11 h 51 min
2306:2212:2618:2900:26 24/0912 h 07 min11 h 54 min
2406:2312:2618:2800:26 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2506:2412:2518:2700:25 26/0912 h 03 min11 h 57 min
2606:2412:2518:2500:25 27/0912 h 01 min12 h
2706:2512:2518:2400:25 28/0911 h 59 min12 h 02 min
2806:2612:2418:2300:24 29/0911 h 57 min12 h 03 min
2906:2612:2418:2100:24 30/0911 h 55 min12 h 06 min
3006:2712:2418:2000:24 01/1011 h 53 min12 h 08 min

Villes proches

  1. Chahbaشهبا
  2. Salakhidصلاخد
  3. Qanawatقنوات
  4. Soueïdaالسويداء
  5. Al Hirakالحراك
  6. Al Qurayyaالقريا