8 septembre 2026 14:41:18
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+3 · Asia/Damascus

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:44
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:15
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:45
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:11
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:31
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:51
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 19:17
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:47
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 20:18
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:31 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:11À Coucher du soleil 18:51 12 h 40 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:51À Lever du soleil du 9 septembre 06:12 11 h 21 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:44À Lever du soleil 06:11 1 h 27 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:51À Crépuscule astronomique 20:18 1 h 27 min

Calendrier du Soleil à Murak en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Murak, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:0612:3419:0100:34 02/0912 h 55 min11 h 06 min
206:0712:3319:0000:33 03/0912 h 53 min11 h 07 min
306:0712:3318:5800:33 04/0912 h 51 min11 h 10 min
406:0812:3318:5700:33 05/0912 h 49 min11 h 12 min
506:0912:3218:5500:32 06/0912 h 46 min11 h 15 min
606:1012:3218:5400:32 07/0912 h 44 min11 h 16 min
706:1012:3218:5300:32 08/0912 h 43 min11 h 18 min
806:1112:3118:5100:31 09/0912 h 40 min11 h 21 min
906:1212:3118:5000:31 10/0912 h 38 min11 h 23 min
1006:1312:3118:4800:31 11/0912 h 35 min11 h 25 min
1106:1312:3018:4700:30 12/0912 h 34 min11 h 27 min
1206:1412:3018:4500:30 13/0912 h 31 min11 h 30 min
1306:1512:3018:4400:30 14/0912 h 29 min11 h 32 min
1406:1612:2918:4300:29 15/0912 h 27 min11 h 33 min
1506:1612:2918:4100:29 16/0912 h 25 min11 h 36 min
1606:1712:2918:4000:28 17/0912 h 23 min11 h 38 min
1706:1812:2818:3800:28 18/0912 h 20 min11 h 41 min
1806:1912:2818:3700:28 19/0912 h 18 min11 h 42 min
1906:1912:2818:3500:27 20/0912 h 16 min11 h 45 min
2006:2012:2718:3400:27 21/0912 h 14 min11 h 47 min
2106:2112:2718:3200:27 22/0912 h 11 min11 h 50 min
2206:2212:2718:3100:26 23/0912 h 09 min11 h 51 min
2306:2212:2618:2900:26 24/0912 h 07 min11 h 54 min
2406:2312:2618:2800:26 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2506:2412:2518:2700:25 26/0912 h 03 min11 h 58 min
2606:2512:2518:2500:25 27/0912 h12 h
2706:2512:2518:2400:25 28/0911 h 59 min12 h 02 min
2806:2612:2418:2200:24 29/0911 h 56 min12 h 05 min
2906:2712:2418:2100:24 30/0911 h 54 min12 h 07 min
3006:2812:2418:1900:24 01/1011 h 51 min12 h 09 min

Villes proches

  1. Kafr Zaytaكفرزيتا
  2. Khan Shaykhunخان شيخون
  3. Suranصوران
  4. Tayyibat al Imamطيبة الإمام
  5. Halfayaحلفايا
  6. Mahardaمحردة