Lever et coucher du soleil à Uppsala
شروق الشمس وغروبها في أوبسالا
Aujourd'hui, le soleil se lève à 07:49 à Uppsala, passe au plus haut à 12:34 et se couche à 17:19. Calculé pour 59,86°N · 17,64°E · 20 m, en Suède, le vendredi 23 octobre 2026, avec les six crépuscules et l'élévation du Soleil à chaque instant.
Soleil
- Aube astronomique05:29
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Aube nautique06:17
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Aube civile07:05
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Lever du soleil07:49
- Le bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon
- Midi solaire12:34
- Le Soleil au plus haut
- Coucher du soleil17:19
- Le bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon
- Crépuscule civil18:02
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Crépuscule nautique18:50
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Crépuscule astronomique19:38
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Minuit solaire00:34 24/10
- Le Soleil au plus bas
Périodes
- Durée du jourDe Lever du soleil 07:49À Coucher du soleil 17:19 9 h 30 min
- Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:19À Lever du soleil du 24 octobre 07:51 14 h 32 min
- Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:29À Lever du soleil 07:49 2 h 20 min
- Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:19À Crépuscule astronomique 19:38 2 h 19 min
Calendrier du Soleil à Uppsala en octobre 2026
Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Uppsala, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.
À partir du dimanche 25 octobre, l'heure de ce lieu passe à GMT+01 au lieu de GMT+02.
| Jour | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Minuit solaire | Durée du jour | Durée de la nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:55 | 12:40 | 18:23 | 00:39 02/10 | 11 h 28 min | 12 h 34 min |
| ven. 2 | 06:57 | 12:39 | 18:20 | 00:39 03/10 | 11 h 23 min | 12 h 40 min |
| sam. 3 | 07:00 | 12:39 | 18:17 | 00:39 04/10 | 11 h 17 min | 12 h 45 min |
| dim. 4 | 07:02 | 12:39 | 18:14 | 00:39 05/10 | 11 h 12 min | 12 h 51 min |
| lun. 5 | 07:05 | 12:38 | 18:11 | 00:38 06/10 | 11 h 06 min | 12 h 56 min |
| mar. 6 | 07:07 | 12:38 | 18:08 | 00:38 07/10 | 11 h 01 min | 13 h 01 min |
| mer. 7 | 07:09 | 12:38 | 18:05 | 00:38 08/10 | 10 h 56 min | 13 h 07 min |
| jeu. 8 | 07:12 | 12:38 | 18:02 | 00:37 09/10 | 10 h 50 min | 13 h 12 min |
| ven. 9 | 07:14 | 12:37 | 17:59 | 00:37 10/10 | 10 h 45 min | 13 h 18 min |
| sam. 10 | 07:17 | 12:37 | 17:56 | 00:37 11/10 | 10 h 39 min | 13 h 23 min |
| dim. 11 | 07:19 | 12:37 | 17:53 | 00:37 12/10 | 10 h 34 min | 13 h 28 min |
| lun. 12 | 07:21 | 12:36 | 17:50 | 00:36 13/10 | 10 h 29 min | 13 h 34 min |
| mar. 13 | 07:24 | 12:36 | 17:47 | 00:36 14/10 | 10 h 23 min | 13 h 39 min |
| mer. 14 | 07:26 | 12:36 | 17:44 | 00:36 15/10 | 10 h 18 min | 13 h 45 min |
| jeu. 15 | 07:29 | 12:36 | 17:42 | 00:36 16/10 | 10 h 13 min | 13 h 49 min |
| ven. 16 | 07:31 | 12:36 | 17:39 | 00:35 17/10 | 10 h 08 min | 13 h 55 min |
| sam. 17 | 07:34 | 12:35 | 17:36 | 00:35 18/10 | 10 h 02 min | 14 h |
| dim. 18 | 07:36 | 12:35 | 17:33 | 00:35 19/10 | 9 h 57 min | 14 h 06 min |
| lun. 19 | 07:39 | 12:35 | 17:30 | 00:35 20/10 | 9 h 51 min | 14 h 11 min |
| mar. 20 | 07:41 | 12:35 | 17:27 | 00:35 21/10 | 9 h 46 min | 14 h 17 min |
| mer. 21 | 07:44 | 12:35 | 17:25 | 00:35 22/10 | 9 h 41 min | 14 h 21 min |
| jeu. 22 | 07:46 | 12:34 | 17:22 | 00:34 23/10 | 9 h 36 min | 14 h 27 min |
| ven. 23 | 07:49 | 12:34 | 17:19 | 00:34 24/10 | 9 h 30 min | 14 h 32 min |
| sam. 24 | 07:51 | 12:34 | 17:16 | 00:34 25/10 | 9 h 25 min | 14 h 38 min |
| dim. 25 | 06:54 | 11:34 | 16:13 | 23:34 | 9 h 19 min | 14 h 43 min |
| lun. 26 | 06:56 | 11:34 | 16:11 | 23:34 | 9 h 15 min | 14 h 48 min |
| mar. 27 | 06:59 | 11:34 | 16:08 | 23:34 | 9 h 09 min | 14 h 53 min |
| mer. 28 | 07:01 | 11:34 | 16:05 | 23:34 | 9 h 04 min | 14 h 59 min |
| jeu. 29 | 07:04 | 11:34 | 16:03 | 23:34 | 8 h 59 min | 15 h 03 min |
| ven. 30 | 07:06 | 11:34 | 16:00 | 23:34 | 8 h 54 min | 15 h 09 min |
| sam. 31 | 07:09 | 11:34 | 15:57 | 23:34 | 8 h 48 min | 15 h 14 min |
Variation des horaires en octobre 2026
Ce que chaque horaire gagne (+) ou perd (-) au cours du mois à Uppsala. Sous chaque ligne, les deux heures comparées et leurs jours. L'heure légale a changé le 25 octobre (de GMT+02 à GMT+01) : les décalages ne comptent pas cette heure.
- Lever du soleil+1 h 14 min
- 06:55 (GMT+02) le 1er, 07:09 (GMT+01) le 31
- Midi solaire-6 min
- 12:40 (GMT+02) le 1er, 11:34 (GMT+01) le 31
- Coucher du soleil-1 h 26 min
- 18:23 (GMT+02) le 1er, 15:57 (GMT+01) le 31
- Minuit solaire-5 min
- 00:39 (GMT+02) le 1er, 23:34 (GMT+01) le 31
- Durée du jour-2 h 40 min
- 11 h 28 min le 1er, 8 h 48 min le 31
- Durée de la nuit+2 h 40 min
- 12 h 34 min le 1er, 15 h 14 min le 31