8 septembre 2026 13:37:16
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+2 · Europe/Madrid

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 06:04
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 06:37
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 07:09
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 07:36
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:59
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 20:21
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 20:48
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 21:19
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 21:52
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:58 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 07:36À Coucher du soleil 20:21 12 h 45 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 20:21À Lever du soleil du 9 septembre 07:37 11 h 16 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 06:04À Lever du soleil 07:36 1 h 32 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 20:21À Crépuscule astronomique 21:52 1 h 31 min

Calendrier du Soleil à Oliva en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Oliva, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
107:3014:0120:3202:01 02/0913 h 02 min10 h 59 min
207:3114:0120:3002:01 03/0912 h 59 min11 h 02 min
307:3214:0020:2802:00 04/0912 h 56 min11 h 04 min
407:3214:0020:2702:00 05/0912 h 55 min11 h 06 min
507:3314:0020:2502:00 06/0912 h 52 min11 h 09 min
607:3413:5920:2401:59 07/0912 h 50 min11 h 11 min
707:3513:5920:2201:59 08/0912 h 47 min11 h 14 min
807:3613:5920:2101:58 09/0912 h 45 min11 h 16 min
907:3713:5820:1901:58 10/0912 h 42 min11 h 19 min
1007:3813:5820:1701:58 11/0912 h 39 min11 h 22 min
1107:3913:5820:1601:57 12/0912 h 37 min11 h 24 min
1207:4013:5720:1401:57 13/0912 h 34 min11 h 26 min
1307:4013:5720:1301:57 14/0912 h 33 min11 h 28 min
1407:4113:5720:1101:56 15/0912 h 30 min11 h 31 min
1507:4213:5620:0901:56 16/0912 h 27 min11 h 34 min
1607:4313:5620:0801:56 17/0912 h 25 min11 h 36 min
1707:4413:5520:0601:55 18/0912 h 22 min11 h 39 min
1807:4513:5520:0501:55 19/0912 h 20 min11 h 41 min
1907:4613:5520:0301:55 20/0912 h 17 min11 h 44 min
2007:4713:5420:0101:54 21/0912 h 14 min11 h 47 min
2107:4813:5420:0001:54 22/0912 h 12 min11 h 49 min
2207:4913:5419:5801:54 23/0912 h 09 min11 h 51 min
2307:4913:5319:5701:53 24/0912 h 08 min11 h 53 min
2407:5013:5319:5501:53 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2507:5113:5319:5301:52 26/0912 h 02 min11 h 59 min
2607:5213:5219:5201:52 27/0912 h12 h 01 min
2707:5313:5219:5001:52 28/0911 h 57 min12 h 04 min
2807:5413:5219:4901:51 29/0911 h 55 min12 h 06 min
2907:5513:5119:4701:51 30/0911 h 52 min12 h 09 min
3007:5613:5119:4501:51 01/1011 h 49 min12 h 12 min

Villes proches

  1. Gandie
  2. Denia
  3. Javea
  4. Xàtiva
  5. Sueca
  6. Alzira