Lever et coucher du soleil à Badalona
شروق الشمس وغروبها في بادالونا
Aujourd'hui, le soleil se lève à 07:16 à Badalona, passe au plus haut à 12:35 et se couche à 17:55. Calculé pour 41,45°N · 2,25°E · 16 m, en Espagne, le lundi 26 octobre 2026, avec les six crépuscules et l'élévation du Soleil à chaque instant.
Soleil
- Aube astronomique05:43
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Aube nautique06:15
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Aube civile06:47
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Lever du soleil07:16
- Le bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon
- Midi solaire12:35
- Le Soleil au plus haut
- Coucher du soleil17:55
- Le bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon
- Crépuscule civil18:23
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Crépuscule nautique18:55
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Crépuscule astronomique19:27
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Minuit solaire00:35 27/10
- Le Soleil au plus bas
Périodes
- Durée du jourDe Lever du soleil 07:16À Coucher du soleil 17:55 10 h 39 min
- Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:55À Lever du soleil du 27 octobre 07:17 13 h 22 min
- Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:43À Lever du soleil 07:16 1 h 33 min
- Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:55À Crépuscule astronomique 19:27 1 h 32 min
Calendrier du Soleil à Badalona en octobre 2026
Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Badalona, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.
À partir du dimanche 25 octobre, l'heure de ce lieu passe à GMT+01 au lieu de GMT+02.
| Jour | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Minuit solaire | Durée du jour | Durée de la nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:48 | 13:41 | 19:34 | 01:41 02/10 | 11 h 46 min | 12 h 15 min |
| ven. 2 | 07:49 | 13:41 | 19:32 | 01:41 03/10 | 11 h 43 min | 12 h 18 min |
| sam. 3 | 07:50 | 13:41 | 19:30 | 01:40 04/10 | 11 h 40 min | 12 h 21 min |
| dim. 4 | 07:51 | 13:40 | 19:28 | 01:40 05/10 | 11 h 37 min | 12 h 24 min |
| lun. 5 | 07:52 | 13:40 | 19:27 | 01:40 06/10 | 11 h 35 min | 12 h 26 min |
| mar. 6 | 07:53 | 13:40 | 19:25 | 01:39 07/10 | 11 h 32 min | 12 h 30 min |
| mer. 7 | 07:55 | 13:39 | 19:24 | 01:39 08/10 | 11 h 29 min | 12 h 32 min |
| jeu. 8 | 07:56 | 13:39 | 19:22 | 01:39 09/10 | 11 h 26 min | 12 h 35 min |
| ven. 9 | 07:57 | 13:39 | 19:20 | 01:39 10/10 | 11 h 23 min | 12 h 38 min |
| sam. 10 | 07:58 | 13:39 | 19:19 | 01:38 11/10 | 11 h 21 min | 12 h 40 min |
| dim. 11 | 07:59 | 13:38 | 19:17 | 01:38 12/10 | 11 h 18 min | 12 h 43 min |
| lun. 12 | 08:00 | 13:38 | 19:15 | 01:38 13/10 | 11 h 15 min | 12 h 46 min |
| mar. 13 | 08:01 | 13:38 | 19:14 | 01:38 14/10 | 11 h 13 min | 12 h 48 min |
| mer. 14 | 08:02 | 13:38 | 19:12 | 01:37 15/10 | 11 h 10 min | 12 h 51 min |
| jeu. 15 | 08:03 | 13:37 | 19:11 | 01:37 16/10 | 11 h 08 min | 12 h 53 min |
| ven. 16 | 08:04 | 13:37 | 19:09 | 01:37 17/10 | 11 h 05 min | 12 h 57 min |
| sam. 17 | 08:06 | 13:37 | 19:08 | 01:37 18/10 | 11 h 02 min | 12 h 59 min |
| dim. 18 | 08:07 | 13:37 | 19:06 | 01:37 19/10 | 10 h 59 min | 13 h 02 min |
| lun. 19 | 08:08 | 13:36 | 19:05 | 01:36 20/10 | 10 h 57 min | 13 h 04 min |
| mar. 20 | 08:09 | 13:36 | 19:03 | 01:36 21/10 | 10 h 54 min | 13 h 07 min |
| mer. 21 | 08:10 | 13:36 | 19:02 | 01:36 22/10 | 10 h 52 min | 13 h 09 min |
| jeu. 22 | 08:11 | 13:36 | 19:00 | 01:36 23/10 | 10 h 49 min | 13 h 12 min |
| ven. 23 | 08:12 | 13:36 | 18:59 | 01:36 24/10 | 10 h 47 min | 13 h 15 min |
| sam. 24 | 08:14 | 13:36 | 18:57 | 01:36 25/10 | 10 h 43 min | 13 h 18 min |
| dim. 25 | 07:15 | 12:36 | 17:56 | 00:36 26/10 | 10 h 41 min | 13 h 20 min |
| lun. 26 | 07:16 | 12:35 | 17:55 | 00:35 27/10 | 10 h 39 min | 13 h 22 min |
| mar. 27 | 07:17 | 12:35 | 17:53 | 00:35 28/10 | 10 h 36 min | 13 h 25 min |
| mer. 28 | 07:18 | 12:35 | 17:52 | 00:35 29/10 | 10 h 34 min | 13 h 27 min |
| jeu. 29 | 07:19 | 12:35 | 17:50 | 00:35 30/10 | 10 h 31 min | 13 h 31 min |
| ven. 30 | 07:21 | 12:35 | 17:49 | 00:35 31/10 | 10 h 28 min | 13 h 33 min |
| sam. 31 | 07:22 | 12:35 | 17:48 | 00:35 01/11 | 10 h 26 min | 13 h 35 min |
Variation des horaires en octobre 2026
Ce que chaque horaire gagne (+) ou perd (-) au cours du mois à Badalona. Sous chaque ligne, les deux heures comparées et leurs jours. L'heure légale a changé le 25 octobre (de GMT+02 à GMT+01) : les décalages ne comptent pas cette heure.
- Lever du soleil+34 min
- 07:48 (GMT+02) le 1er, 07:22 (GMT+01) le 31
- Midi solaire-6 min
- 13:41 (GMT+02) le 1er, 12:35 (GMT+01) le 31
- Coucher du soleil-46 min
- 19:34 (GMT+02) le 1er, 17:48 (GMT+01) le 31
- Minuit solaire-6 min
- 01:41 (GMT+02) le 1er, 00:35 (GMT+01) le 31
- Durée du jour-1 h 20 min
- 11 h 46 min le 1er, 10 h 26 min le 31
- Durée de la nuit+1 h 20 min
- 12 h 15 min le 1er, 13 h 35 min le 31