8 septembre 2026 14:53:31
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+2 · Africa/Johannesburg

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:55
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:23
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:52
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:16
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:06
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 17:55
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:20
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 18:48
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:17
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:05 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:16À Coucher du soleil 17:55 11 h 39 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:55À Lever du soleil du 9 septembre 06:15 12 h 20 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:55À Lever du soleil 06:16 1 h 21 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:55À Crépuscule astronomique 19:17 1 h 22 min

Calendrier du Soleil à Butterworth en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Butterworth, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:2512:0817:5100:08 02/0911 h 26 min12 h 33 min
206:2412:0817:5200:07 03/0911 h 28 min12 h 31 min
306:2312:0717:5200:07 04/0911 h 29 min12 h 29 min
406:2112:0717:5300:07 05/0911 h 32 min12 h 27 min
506:2012:0717:5400:06 06/0911 h 34 min12 h 25 min
606:1912:0617:5400:06 07/0911 h 35 min12 h 23 min
706:1712:0617:5500:06 08/0911 h 38 min12 h 21 min
806:1612:0617:5500:05 09/0911 h 39 min12 h 20 min
906:1512:0517:5600:05 10/0911 h 41 min12 h 18 min
1006:1412:0517:5700:05 11/0911 h 43 min12 h 15 min
1106:1212:0517:5700:04 12/0911 h 45 min12 h 14 min
1206:1112:0417:5800:04 13/0911 h 47 min12 h 12 min
1306:1012:0417:5900:04 14/0911 h 49 min12 h 09 min
1406:0812:0417:5900:03 15/0911 h 51 min12 h 08 min
1506:0712:0318:0000:03 16/0911 h 53 min12 h 06 min
1606:0612:0318:0000:03 17/0911 h 54 min12 h 04 min
1706:0412:0218:0100:02 18/0911 h 57 min12 h 02 min
1806:0312:0218:0200:02 19/0911 h 59 min12 h
1906:0212:0218:0200:02 20/0912 h11 h 58 min
2006:0012:0118:0300:01 21/0912 h 03 min11 h 56 min
2105:5912:0118:0400:01 22/0912 h 05 min11 h 54 min
2205:5812:0118:0400:00 23/0912 h 06 min11 h 52 min
2305:5612:0018:0500:00 24/0912 h 09 min11 h 50 min
2405:5512:0018:0500:00 25/0912 h 10 min11 h 49 min
2505:5412:0018:0623:5912 h 12 min11 h 46 min
2605:5211:5918:0723:5912 h 15 min11 h 44 min
2705:5111:5918:0723:5912 h 16 min11 h 43 min
2805:5011:5918:0823:5812 h 18 min11 h 40 min
2905:4811:5818:0923:5812 h 21 min11 h 38 min
3005:4711:5818:0923:5812 h 22 min11 h 37 min

Villes proches

  1. Stutterheim
  2. Mdantsane
  3. KuGompo City
  4. Bisho
  5. Qonce
  6. Mthatha