8 septembre 2026 15:43:10
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+3 · Europe/Moscow

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:12
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 04:49
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:25
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 05:55
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:22
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:49
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 19:19
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:55
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 20:32
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:22 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 05:55À Coucher du soleil 18:49 12 h 54 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:49À Lever du soleil du 9 septembre 05:56 11 h 07 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:12À Lever du soleil 05:55 1 h 43 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:49À Crépuscule astronomique 20:32 1 h 43 min

Calendrier du Soleil à Krasnodar en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Krasnodar, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:4612:2519:0200:24 02/0913 h 16 min10 h 45 min
205:4712:2419:0000:24 03/0913 h 13 min10 h 49 min
305:4912:2418:5800:24 04/0913 h 09 min10 h 52 min
405:5012:2418:5700:23 05/0913 h 07 min10 h 54 min
505:5112:2318:5500:23 06/0913 h 04 min10 h 57 min
605:5212:2318:5300:23 07/0913 h 01 min11 h
705:5312:2318:5100:22 08/0912 h 58 min11 h 04 min
805:5512:2218:4900:22 09/0912 h 54 min11 h 07 min
905:5612:2218:4700:22 10/0912 h 51 min11 h 10 min
1005:5712:2218:4500:21 11/0912 h 48 min11 h 13 min
1105:5812:2118:4400:21 12/0912 h 46 min11 h 15 min
1205:5912:2118:4200:21 13/0912 h 43 min11 h 19 min
1306:0112:2118:4000:20 14/0912 h 39 min11 h 22 min
1406:0212:2018:3800:20 15/0912 h 36 min11 h 25 min
1506:0312:2018:3600:20 16/0912 h 33 min11 h 28 min
1606:0412:1918:3400:19 17/0912 h 30 min11 h 31 min
1706:0512:1918:3200:19 18/0912 h 27 min11 h 35 min
1806:0712:1918:3000:19 19/0912 h 23 min11 h 38 min
1906:0812:1818:2800:18 20/0912 h 20 min11 h 41 min
2006:0912:1818:2600:18 21/0912 h 17 min11 h 44 min
2106:1012:1818:2400:18 22/0912 h 14 min11 h 47 min
2206:1112:1718:2300:17 23/0912 h 12 min11 h 50 min
2306:1312:1718:2100:17 24/0912 h 08 min11 h 53 min
2406:1412:1718:1900:16 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2506:1512:1618:1700:16 26/0912 h 02 min11 h 59 min
2606:1612:1618:1500:16 27/0911 h 59 min12 h 02 min
2706:1712:1618:1300:15 28/0911 h 56 min12 h 06 min
2806:1912:1518:1100:15 29/0911 h 52 min12 h 09 min
2906:2012:1518:0900:15 30/0911 h 49 min12 h 12 min
3006:2112:1518:0700:14 01/1011 h 46 min12 h 15 min

Villes proches

  1. Yablonovskiy
  2. Dinskaya
  3. Goryachiy Klyuch
  4. Ust'-Labinsk
  5. Korenovsk
  6. Timashyovsk