Horaires de prièreà MusawaGMT+01
Horaires de prière à Musawa
Les horaires de prière à Musawa aujourd'hui : Fajr 05:03, lever du soleil 06:20, entrée du Duha 06:35, sortie du Duha 12:00, Dhuhr 12:15, Asr 15:36, Maghrib 18:10, Isha 19:19. Calculés pour 12,13°N · 7,67°E · 578 m, au Nigeria, le samedi 17 octobre 2026.
17 octobre 2026
13:04:30
Samedi 6 Jumada I 1448
GMT+01 · Africa/Lagos
Horaires légaux
- Fajr05:03
- Ratiba du Fajr : 2 rakAAas après l'Athan, avant la prière du Fajr
- Lever du soleil06:20
- Le bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon
- Entrée du Duha06:35
- Prière de Duha : 2, 4, 6 ou 8 rakAAas. Il est recommandé de la retarder jusqu'à l'approche de la fin de son temps.
- Sortie du Duha12:00
- Dhuhr12:15
- Ratiba du Dhuhr : 4 rakAAas (ou 2) après l'Athan, avant la prière du Dhuhr, et 2 après
- Asr15:36
- Ratiba de l'Asr : il n'y en a pas
- Maghrib18:10
- Ratiba du Maghrib : 2 rakAAas après la prière du Maghrib
- Isha19:19
- Ratiba du Isha : 2 rakAAas après la prière du Isha
- Minuit23:37
- Milieu de Maghrib et Fajr
- Dernier tiers de la nuit01:25 18/10
- Début du dernier tiers entre Maghrib et Fajr
- Fajr du 18 octobre05:03 18/10
Périodes
- Al-GhadahDe Fajr 05:03À Lever du soleil 06:20 1 h 17 min
- DuhaDe 15 min après le lever 06:35À 15 min avant le midi solaire 12:00 5 h 25 min
- Jour du jeûneDe Fajr 05:03À Maghrib 18:10 13 h 07 min
- Nuit du jeûneDe Maghrib 18:10À Fajr du 18 octobre 05:03 10 h 53 min
Méthode de calcul de ces horaires
La méthode du Nigeria, la même pour toutes ses villes.
- FajrSoleil à 19,5° sous l'horizon
- Duha15 min après le lever · 15 min avant le midi solaire
- DhuhrAu midi solaire
- AsrOmbre simple
- MaghribAu coucher du soleil
- IshaSoleil à 17,5° sous l'horizon
- AltitudeNon utilisée
- Les horaires du site sont calculés au niveau de la mer. L'altitude de la ville est indiquée sous son nom, à titre d'information. L'application, elle, permet d'inclure l'altitude dans les calculs.
- Arrondi des horairesAu-dessus
- Le site arrondit toujours à la minute supérieure, même pour 1 seconde : 17:12:01 devient 17:13. Dans l'application, vous pouvez choisir « Au plus proche », « Tronquer » ou « Aucun ».
Calendrier des heures de prière à Musawa en octobre 2026
Fajr, le lever du soleil, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour chaque jour du mois à Musawa, à l'heure locale.
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:03 | 06:19 | 12:19 | 15:39 | 18:20 | 19:28 |
| ven. 2 | 05:03 | 06:19 | 12:19 | 15:39 | 18:19 | 19:27 |
| sam. 3 | 05:03 | 06:19 | 12:19 | 15:39 | 18:19 | 19:27 |
| dim. 4 | 05:03 | 06:19 | 12:19 | 15:38 | 18:18 | 19:26 |
| lun. 5 | 05:03 | 06:19 | 12:18 | 15:38 | 18:17 | 19:26 |
| mar. 6 | 05:03 | 06:19 | 12:18 | 15:38 | 18:17 | 19:25 |
| mer. 7 | 05:03 | 06:19 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:24 |
| jeu. 8 | 05:03 | 06:19 | 12:17 | 15:38 | 18:15 | 19:24 |
| ven. 9 | 05:03 | 06:19 | 12:17 | 15:37 | 18:15 | 19:23 |
| sam. 10 | 05:03 | 06:19 | 12:17 | 15:37 | 18:14 | 19:23 |
| dim. 11 | 05:03 | 06:19 | 12:17 | 15:37 | 18:14 | 19:22 |
| lun. 12 | 05:03 | 06:19 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:22 |
| mar. 13 | 05:03 | 06:19 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:21 |
| mer. 14 | 05:03 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:21 |
| jeu. 15 | 05:03 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:11 | 19:20 |
| ven. 16 | 05:03 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:11 | 19:20 |
| sam. 17 | 05:03 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:19 |
| dim. 18 | 05:03 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:19 |
| lun. 19 | 05:03 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:09 | 19:18 |
| mar. 20 | 05:03 | 06:20 | 12:15 | 15:35 | 18:09 | 19:18 |
| mer. 21 | 05:03 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:17 |
| jeu. 22 | 05:03 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:17 |
| ven. 23 | 05:03 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:17 |
| sam. 24 | 05:03 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:16 |
| dim. 25 | 05:03 | 06:21 | 12:14 | 15:35 | 18:07 | 19:16 |
| lun. 26 | 05:03 | 06:21 | 12:14 | 15:34 | 18:06 | 19:16 |
| mar. 27 | 05:04 | 06:21 | 12:14 | 15:34 | 18:06 | 19:15 |
| mer. 28 | 05:04 | 06:22 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:15 |
| jeu. 29 | 05:04 | 06:22 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:15 |
| ven. 30 | 05:04 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:05 | 19:15 |
| sam. 31 | 05:04 | 06:22 | 12:13 | 15:34 | 18:04 | 19:14 |
Variation des horaires en octobre 2026
Ce que chaque horaire gagne (+) ou perd (-) au cours du mois à Musawa. Sous chaque ligne, les deux heures comparées et leurs jours.
- Fajr+1 min
- 05:03 le 1er, 05:04 le 31
- Lever du soleil+3 min
- 06:19 le 1er, 06:22 le 31
- Dhuhr-6 min
- 12:19 le 1er, 12:13 le 31
- Asr-5 min
- 15:39 le 1er, 15:34 le 31
- Maghrib-16 min
- 18:20 le 1er, 18:04 le 31
- Isha-14 min
- 19:28 le 1er, 19:14 le 31
- Minuit-7 min
- 23:41 le 1er, 23:34 le 31
- Dernier tiers de la nuit-4 min
- 01:28 le 1er, 01:24 le 31