8 septembre 2026 13:23:04
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+1 · Africa/Casablanca

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 05:38
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 06:09
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:38
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 07:03
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:22
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 19:41
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 20:06
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 20:35
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 21:05
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:22 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 07:03À Coucher du soleil 19:41 12 h 38 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 19:41À Lever du soleil du 9 septembre 07:04 11 h 23 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:38À Lever du soleil 07:03 1 h 25 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 19:41À Crépuscule astronomique 21:05 1 h 24 min

Calendrier du Soleil à Oulmès en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Oulmès, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:5913:2519:5001:24 02/0912 h 51 min11 h 09 min
206:5913:2419:4901:24 03/0912 h 50 min11 h 11 min
307:0013:2419:4701:24 04/0912 h 47 min11 h 14 min
407:0113:2419:4601:23 05/0912 h 45 min11 h 15 min
507:0113:2319:4501:23 06/0912 h 44 min11 h 17 min
607:0213:2319:4301:23 07/0912 h 41 min11 h 20 min
707:0313:2319:4201:22 08/0912 h 39 min11 h 21 min
807:0313:2219:4101:22 09/0912 h 38 min11 h 23 min
907:0413:2219:3901:22 10/0912 h 35 min11 h 26 min
1007:0513:2119:3801:21 11/0912 h 33 min11 h 27 min
1107:0513:2119:3701:21 12/0912 h 32 min11 h 29 min
1207:0613:2119:3501:21 13/0912 h 29 min11 h 32 min
1307:0713:2019:3401:20 14/0912 h 27 min11 h 33 min
1407:0713:2019:3201:20 15/0912 h 25 min11 h 36 min
1507:0813:2019:3101:20 16/0912 h 23 min11 h 38 min
1607:0913:1919:3001:19 17/0912 h 21 min11 h 39 min
1707:0913:1919:2801:19 18/0912 h 19 min11 h 42 min
1807:1013:1919:2701:18 19/0912 h 17 min11 h 44 min
1907:1113:1819:2601:18 20/0912 h 15 min11 h 45 min
2006:1112:1818:2400:18 21/0912 h 13 min11 h 48 min
2106:1212:1818:2300:17 22/0912 h 11 min11 h 50 min
2206:1312:1718:2100:17 23/0912 h 08 min11 h 52 min
2306:1312:1718:2000:17 24/0912 h 07 min11 h 54 min
2406:1412:1718:1900:16 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2506:1512:1618:1700:16 26/0912 h 02 min11 h 58 min
2606:1512:1618:1600:16 27/0912 h 01 min12 h
2706:1612:1518:1500:15 28/0911 h 59 min12 h 02 min
2806:1712:1518:1300:15 29/0911 h 56 min12 h 04 min
2906:1712:1518:1200:15 30/0911 h 55 min12 h 06 min
3006:1812:1418:1000:14 01/1011 h 52 min12 h 09 min

Villes proches

  1. Moulay Bou Azzaمولاي بوعزة
  2. Aguelmousأكلموس
  3. Al M'azizمعازيز
  4. Khemissetالخميسات
  5. Agouraïأكوراي
  6. Mrirtمريرت