8 septembre 2026 19:27:02
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+8 · Asia/Ulaanbaatar

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:50
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:33
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:12
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:45
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:18
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 19:49
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 20:22
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 21:01
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 21:43
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:17 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:45À Coucher du soleil 19:49 13 h 04 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 19:49À Lever du soleil du 9 septembre 06:47 10 h 58 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:50À Lever du soleil 06:45 1 h 55 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 19:49À Crépuscule astronomique 21:43 1 h 54 min

Calendrier du Soleil à Mörön en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Mörön, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:3513:2020:0401:20 02/0913 h 29 min10 h 32 min
206:3613:2020:0201:19 03/0913 h 26 min10 h 36 min
306:3813:1920:0001:19 04/0913 h 22 min10 h 39 min
406:3913:1919:5801:19 05/0913 h 19 min10 h 43 min
506:4113:1919:5601:18 06/0913 h 15 min10 h 46 min
606:4213:1819:5301:18 07/0913 h 11 min10 h 51 min
706:4413:1819:5101:18 08/0913 h 07 min10 h 54 min
806:4513:1819:4901:17 09/0913 h 04 min10 h 58 min
906:4713:1719:4701:17 10/0913 h11 h 01 min
1006:4813:1719:4501:17 11/0912 h 57 min11 h 05 min
1106:5013:1719:4301:16 12/0912 h 53 min11 h 08 min
1206:5113:1619:4001:16 13/0912 h 49 min11 h 12 min
1306:5213:1619:3801:16 14/0912 h 46 min11 h 16 min
1406:5413:1619:3601:15 15/0912 h 42 min11 h 19 min
1506:5513:1519:3401:15 16/0912 h 39 min11 h 23 min
1606:5713:1519:3201:15 17/0912 h 35 min11 h 26 min
1706:5813:1419:3001:14 18/0912 h 32 min11 h 30 min
1807:0013:1419:2701:14 19/0912 h 27 min11 h 34 min
1907:0113:1419:2501:14 20/0912 h 24 min11 h 38 min
2007:0313:1319:2301:13 21/0912 h 20 min11 h 41 min
2107:0413:1319:2101:13 22/0912 h 17 min11 h 45 min
2207:0613:1319:1901:12 23/0912 h 13 min11 h 48 min
2307:0713:1219:1701:12 24/0912 h 10 min11 h 52 min
2407:0913:1219:1401:12 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2507:1013:1219:1201:11 26/0912 h 02 min12 h
2607:1213:1119:1001:11 27/0911 h 58 min12 h 03 min
2707:1313:1119:0801:11 28/0911 h 55 min12 h 07 min
2807:1513:1119:0601:10 29/0911 h 51 min12 h 10 min
2907:1613:1019:0301:10 30/0911 h 47 min12 h 15 min
3007:1813:1019:0101:10 01/1011 h 43 min12 h 18 min

Villes proches

  1. Tsengel
  2. Tosontsengel
  3. Tsetserleg
  4. Bulgan
  5. Erdenet
  6. Uliastay