8 septembre 2026 11:46:24
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+0 · Africa/Nouakchott

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 05:32
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:58
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:23
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:45
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:55
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 19:05
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 19:27
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:52
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 20:18
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:55 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:45À Coucher du soleil 19:05 12 h 20 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 19:05À Lever du soleil du 9 septembre 06:45 11 h 40 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:32À Lever du soleil 06:45 1 h 13 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 19:05À Crépuscule astronomique 20:18 1 h 13 min

Calendrier du Soleil à Bogué en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Bogué, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:4412:5819:1100:57 02/0912 h 27 min11 h 33 min
206:4412:5719:1000:57 03/0912 h 26 min11 h 34 min
306:4412:5719:0900:57 04/0912 h 25 min11 h 36 min
406:4512:5719:0800:56 05/0912 h 23 min11 h 37 min
506:4512:5619:0800:56 06/0912 h 23 min11 h 37 min
606:4512:5619:0700:56 07/0912 h 22 min11 h 38 min
706:4512:5619:0600:55 08/0912 h 21 min11 h 39 min
806:4512:5519:0500:55 09/0912 h 20 min11 h 40 min
906:4512:5519:0400:55 10/0912 h 19 min11 h 41 min
1006:4512:5519:0400:54 11/0912 h 19 min11 h 41 min
1106:4512:5419:0300:54 12/0912 h 18 min11 h 42 min
1206:4512:5419:0200:54 13/0912 h 17 min11 h 44 min
1306:4612:5319:0100:53 14/0912 h 15 min11 h 45 min
1406:4612:5319:0000:53 15/0912 h 14 min11 h 46 min
1506:4612:5318:5900:53 16/0912 h 13 min11 h 47 min
1606:4612:5218:5900:52 17/0912 h 13 min11 h 47 min
1706:4612:5218:5800:52 18/0912 h 12 min11 h 48 min
1806:4612:5218:5700:52 19/0912 h 11 min11 h 49 min
1906:4612:5118:5600:51 20/0912 h 10 min11 h 50 min
2006:4612:5118:5500:51 21/0912 h 09 min11 h 51 min
2106:4612:5118:5500:50 22/0912 h 09 min11 h 52 min
2206:4712:5018:5400:50 23/0912 h 07 min11 h 53 min
2306:4712:5018:5300:50 24/0912 h 06 min11 h 54 min
2406:4712:5018:5200:49 25/0912 h 05 min11 h 55 min
2506:4712:4918:5100:49 26/0912 h 04 min11 h 56 min
2606:4712:4918:5100:49 27/0912 h 04 min11 h 56 min
2706:4712:4918:5000:48 28/0912 h 03 min11 h 57 min
2806:4712:4818:4900:48 29/0912 h 02 min11 h 58 min
2906:4712:4818:4800:48 30/0912 h 01 min12 h
3006:4812:4818:4700:47 01/1011 h 59 min12 h 01 min

Villes proches

  1. Bababéبابابي
  2. Bouhdidaبوحديدة
  3. Dar el Barkaدار البركة
  4. Fondé Elimaneفوندي إليمان
  5. Alegألاك
  6. Bagodineباجودين