Horaires du Soleilà Kampung ManjoiGMT+08
Lever et coucher du soleil à Kampung Manjoi
شروق الشمس وغروبها في كامبونغ مانجوي
Aujourd'hui, le soleil se lève à 07:01 à Kampung Manjoi, passe au plus haut à 13:01 et se couche à 19:00. Calculé pour 4,62°N · 101,07°E · 47 m, en Malaisie, le vendredi 23 octobre 2026, avec les six crépuscules et l'élévation du Soleil à chaque instant.
23 octobre 2026
21:11:21
Vendredi 12 Jumada I 1448
GMT+08 · Asia/Kuala_Lumpur
Soleil
- Aube astronomique05:51
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Aube nautique06:15
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Aube civile06:40
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Lever du soleil07:01
- Le bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon
- Midi solaire13:01
- Le Soleil au plus haut
- Coucher du soleil19:00
- Le bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon
- Crépuscule civil19:21
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Crépuscule nautique19:46
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Crépuscule astronomique20:10
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Minuit solaire01:01 24/10
- Le Soleil au plus bas
Périodes
- Durée du jourDe Lever du soleil 07:01À Coucher du soleil 19:00 11 h 59 min
- Durée de la nuitDe Coucher du soleil 19:00À Lever du soleil du 24 octobre 07:01 12 h 01 min
- Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:51À Lever du soleil 07:01 1 h 10 min
- Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 19:00À Crépuscule astronomique 20:10 1 h 10 min
Calendrier du Soleil à Kampung Manjoi en octobre 2026
Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Kampung Manjoi, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.
| Jour | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Minuit solaire | Durée du jour | Durée de la nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 07:04 | 13:06 | 19:08 | 01:06 02/10 | 12 h 04 min | 11 h 56 min |
| ven. 2 | 07:04 | 13:06 | 19:08 | 01:05 03/10 | 12 h 04 min | 11 h 55 min |
| sam. 3 | 07:03 | 13:05 | 19:07 | 01:05 04/10 | 12 h 04 min | 11 h 56 min |
| dim. 4 | 07:03 | 13:05 | 19:07 | 01:05 05/10 | 12 h 04 min | 11 h 56 min |
| lun. 5 | 07:03 | 13:05 | 19:06 | 01:05 06/10 | 12 h 03 min | 11 h 57 min |
| mar. 6 | 07:03 | 13:04 | 19:06 | 01:04 07/10 | 12 h 03 min | 11 h 57 min |
| mer. 7 | 07:03 | 13:04 | 19:06 | 01:04 08/10 | 12 h 03 min | 11 h 56 min |
| jeu. 8 | 07:02 | 13:04 | 19:05 | 01:04 09/10 | 12 h 03 min | 11 h 57 min |
| ven. 9 | 07:02 | 13:04 | 19:05 | 01:03 10/10 | 12 h 03 min | 11 h 57 min |
| sam. 10 | 07:02 | 13:03 | 19:04 | 01:03 11/10 | 12 h 02 min | 11 h 58 min |
| dim. 11 | 07:02 | 13:03 | 19:04 | 01:03 12/10 | 12 h 02 min | 11 h 58 min |
| lun. 12 | 07:02 | 13:03 | 19:04 | 01:03 13/10 | 12 h 02 min | 11 h 58 min |
| mar. 13 | 07:02 | 13:03 | 19:03 | 01:02 14/10 | 12 h 01 min | 11 h 59 min |
| mer. 14 | 07:02 | 13:02 | 19:03 | 01:02 15/10 | 12 h 01 min | 11 h 59 min |
| jeu. 15 | 07:02 | 13:02 | 19:03 | 01:02 16/10 | 12 h 01 min | 11 h 58 min |
| ven. 16 | 07:01 | 13:02 | 19:02 | 01:02 17/10 | 12 h 01 min | 11 h 59 min |
| sam. 17 | 07:01 | 13:02 | 19:02 | 01:02 18/10 | 12 h 01 min | 11 h 59 min |
| dim. 18 | 07:01 | 13:01 | 19:02 | 01:01 19/10 | 12 h 01 min | 11 h 59 min |
| lun. 19 | 07:01 | 13:01 | 19:01 | 01:01 20/10 | 12 h | 12 h |
| mar. 20 | 07:01 | 13:01 | 19:01 | 01:01 21/10 | 12 h | 12 h |
| mer. 21 | 07:01 | 13:01 | 19:01 | 01:01 22/10 | 12 h | 12 h |
| jeu. 22 | 07:01 | 13:01 | 19:00 | 01:01 23/10 | 11 h 59 min | 12 h 01 min |
| ven. 23 | 07:01 | 13:01 | 19:00 | 01:01 24/10 | 11 h 59 min | 12 h 01 min |
| sam. 24 | 07:01 | 13:00 | 19:00 | 01:00 25/10 | 11 h 59 min | 12 h 01 min |
| dim. 25 | 07:01 | 13:00 | 19:00 | 01:00 26/10 | 11 h 59 min | 12 h 01 min |
| lun. 26 | 07:01 | 13:00 | 18:59 | 01:00 27/10 | 11 h 58 min | 12 h 02 min |
| mar. 27 | 07:01 | 13:00 | 18:59 | 01:00 28/10 | 11 h 58 min | 12 h 02 min |
| mer. 28 | 07:01 | 13:00 | 18:59 | 01:00 29/10 | 11 h 58 min | 12 h 02 min |
| jeu. 29 | 07:01 | 13:00 | 18:59 | 01:00 30/10 | 11 h 58 min | 12 h 02 min |
| ven. 30 | 07:01 | 13:00 | 18:59 | 01:00 31/10 | 11 h 58 min | 12 h 02 min |
| sam. 31 | 07:01 | 13:00 | 18:59 | 01:00 01/11 | 11 h 58 min | 12 h 02 min |
Variation des horaires en octobre 2026
Ce que chaque horaire gagne (+) ou perd (-) au cours du mois à Kampung Manjoi. Sous chaque ligne, les deux heures comparées et leurs jours.
- Lever du soleil-3 min
- 07:04 le 1er, 07:01 le 31
- Midi solaire-6 min
- 13:06 le 1er, 13:00 le 31
- Coucher du soleil-9 min
- 19:08 le 1er, 18:59 le 31
- Minuit solaire-6 min
- 01:06 le 1er, 01:00 le 31
- Durée du jour-6 min
- 12 h 04 min le 1er, 11 h 58 min le 31
- Durée de la nuit+6 min
- 11 h 56 min le 1er, 12 h 02 min le 31