8 septembre 2026 18:50:10
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+8 · Asia/Kuala_Lumpur

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 05:56
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 06:20
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:44
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 07:05
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:11
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 19:16
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 19:37
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 20:02
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 20:26
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:11 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 07:05À Coucher du soleil 19:16 12 h 11 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 19:16À Lever du soleil du 9 septembre 07:05 11 h 49 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:56À Lever du soleil 07:05 1 h 09 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 19:16À Crépuscule astronomique 20:26 1 h 10 min

Calendrier du Soleil à Jeli en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Jeli, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
107:0713:1319:2001:13 02/0912 h 13 min11 h 46 min
207:0613:1319:1901:13 03/0912 h 13 min11 h 47 min
307:0613:1319:1901:12 04/0912 h 13 min11 h 47 min
407:0613:1219:1801:12 05/0912 h 12 min11 h 48 min
507:0613:1219:1801:12 06/0912 h 12 min11 h 48 min
607:0613:1219:1701:11 07/0912 h 11 min11 h 49 min
707:0613:1119:1701:11 08/0912 h 11 min11 h 48 min
807:0513:1119:1601:11 09/0912 h 11 min11 h 49 min
907:0513:1119:1601:10 10/0912 h 11 min11 h 49 min
1007:0513:1019:1501:10 11/0912 h 10 min11 h 50 min
1107:0513:1019:1501:10 12/0912 h 10 min11 h 50 min
1207:0513:1019:1401:09 13/0912 h 09 min11 h 50 min
1307:0413:0919:1401:09 14/0912 h 10 min11 h 50 min
1407:0413:0919:1301:09 15/0912 h 09 min11 h 51 min
1507:0413:0819:1301:08 16/0912 h 09 min11 h 51 min
1607:0413:0819:1201:08 17/0912 h 08 min11 h 52 min
1707:0413:0819:1201:08 18/0912 h 08 min11 h 51 min
1807:0313:0719:1101:07 19/0912 h 08 min11 h 52 min
1907:0313:0719:1101:07 20/0912 h 08 min11 h 52 min
2007:0313:0719:1001:07 21/0912 h 07 min11 h 53 min
2107:0313:0619:1001:06 22/0912 h 07 min11 h 53 min
2207:0313:0619:0901:06 23/0912 h 06 min11 h 53 min
2307:0213:0619:0901:05 24/0912 h 07 min11 h 53 min
2407:0213:0519:0801:05 25/0912 h 06 min11 h 54 min
2507:0213:0519:0801:05 26/0912 h 06 min11 h 54 min
2607:0213:0519:0701:04 27/0912 h 05 min11 h 55 min
2707:0213:0419:0701:04 28/0912 h 05 min11 h 54 min
2807:0113:0419:0601:04 29/0912 h 05 min11 h 55 min
2907:0113:0419:0601:03 30/0912 h 05 min11 h 55 min
3007:0113:0319:0501:03 01/1012 h 04 min11 h 56 min

Villes proches

  1. Kampong Gunong
  2. Kampung Kuala Balah
  3. Tanah Merah
  4. Machang
  5. Kuala Krai
  6. Kampong Pangkal Kalong