8 septembre 2026 15:23:34
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+3 · Europe/Vilnius

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:20
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:13
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:00
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:38
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:18
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 19:57
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 20:35
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 21:22
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 22:14
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:18 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:38À Coucher du soleil 19:57 13 h 19 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 19:57À Lever du soleil du 9 septembre 06:40 10 h 43 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:20À Lever du soleil 06:38 2 h 18 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 19:57À Crépuscule astronomique 22:14 2 h 17 min

Calendrier du Soleil à Kupiskis en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Kupiskis, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:2513:2120:1501:20 02/0913 h 50 min10 h 12 min
206:2713:2020:1201:20 03/0913 h 45 min10 h 17 min
306:2913:2020:1001:20 04/0913 h 41 min10 h 21 min
406:3113:2020:0701:19 05/0913 h 36 min10 h 26 min
506:3313:1920:0501:19 06/0913 h 32 min10 h 30 min
606:3513:1920:0201:19 07/0913 h 27 min10 h 35 min
706:3713:1919:5901:18 08/0913 h 22 min10 h 39 min
806:3813:1819:5701:18 09/0913 h 19 min10 h 43 min
906:4013:1819:5401:18 10/0913 h 14 min10 h 48 min
1006:4213:1819:5201:17 11/0913 h 10 min10 h 52 min
1106:4413:1719:4901:17 12/0913 h 05 min10 h 57 min
1206:4613:1719:4601:17 13/0913 h11 h 02 min
1306:4813:1719:4401:16 14/0912 h 56 min11 h 06 min
1406:5013:1619:4101:16 15/0912 h 51 min11 h 11 min
1506:5213:1619:3801:16 16/0912 h 46 min11 h 16 min
1606:5413:1519:3601:15 17/0912 h 42 min11 h 20 min
1706:5613:1519:3301:15 18/0912 h 37 min11 h 25 min
1806:5813:1519:3001:15 19/0912 h 32 min11 h 30 min
1907:0013:1419:2801:14 20/0912 h 28 min11 h 34 min
2007:0213:1419:2501:14 21/0912 h 23 min11 h 39 min
2107:0413:1419:2301:14 22/0912 h 19 min11 h 43 min
2207:0613:1319:2001:13 23/0912 h 14 min11 h 48 min
2307:0813:1319:1701:13 24/0912 h 09 min11 h 52 min
2407:0913:1319:1501:12 25/0912 h 06 min11 h 56 min
2507:1113:1219:1201:12 26/0912 h 01 min12 h 01 min
2607:1313:1219:0901:12 27/0911 h 56 min12 h 06 min
2707:1513:1219:0701:11 28/0911 h 52 min12 h 10 min
2807:1713:1119:0401:11 29/0911 h 47 min12 h 15 min
2907:1913:1119:0101:11 30/0911 h 42 min12 h 20 min
3007:2113:1118:5901:10 01/1011 h 38 min12 h 24 min

Villes proches

  1. Anykščiai
  2. Rokiškis
  3. Panevėžys
  4. Biržai
  5. Pasvalys
  6. Utena