8 septembre 2026 14:52:31
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+3 · Europe/Riga

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:23
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:20
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:10
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:50
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:32
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 20:13
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 20:53
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 21:42
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 22:38
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:32 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:50À Coucher du soleil 20:13 13 h 23 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 20:13À Lever du soleil du 9 septembre 06:52 10 h 39 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:23À Lever du soleil 06:50 2 h 27 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 20:13À Crépuscule astronomique 22:38 2 h 25 min

Calendrier du Soleil à Ventspils en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Ventspils, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:3513:3420:3201:34 02/0913 h 57 min10 h 05 min
206:3713:3420:2901:34 03/0913 h 52 min10 h 10 min
306:3913:3420:2601:33 04/0913 h 47 min10 h 15 min
406:4113:3320:2401:33 05/0913 h 43 min10 h 20 min
506:4413:3320:2101:33 06/0913 h 37 min10 h 25 min
606:4613:3320:1801:32 07/0913 h 32 min10 h 30 min
706:4813:3220:1601:32 08/0913 h 28 min10 h 34 min
806:5013:3220:1301:32 09/0913 h 23 min10 h 39 min
906:5213:3220:1001:31 10/0913 h 18 min10 h 44 min
1006:5413:3120:0701:31 11/0913 h 13 min10 h 49 min
1106:5613:3120:0401:31 12/0913 h 08 min10 h 54 min
1206:5813:3120:0201:30 13/0913 h 04 min10 h 58 min
1307:0013:3019:5901:30 14/0912 h 59 min11 h 03 min
1407:0213:3019:5601:30 15/0912 h 54 min11 h 08 min
1507:0413:2919:5301:29 16/0912 h 49 min11 h 13 min
1607:0613:2919:5101:29 17/0912 h 45 min11 h 18 min
1707:0913:2919:4801:29 18/0912 h 39 min11 h 23 min
1807:1113:2819:4501:28 19/0912 h 34 min11 h 28 min
1907:1313:2819:4201:28 20/0912 h 29 min11 h 33 min
2007:1513:2819:3901:28 21/0912 h 24 min11 h 38 min
2107:1713:2719:3701:27 22/0912 h 20 min11 h 42 min
2207:1913:2719:3401:27 23/0912 h 15 min11 h 47 min
2307:2113:2719:3101:26 24/0912 h 10 min11 h 52 min
2407:2313:2619:2801:26 25/0912 h 05 min11 h 57 min
2507:2513:2619:2601:26 26/0912 h 01 min12 h 01 min
2607:2713:2619:2301:25 27/0911 h 56 min12 h 06 min
2707:2913:2519:2001:25 28/0911 h 51 min12 h 11 min
2807:3113:2519:1701:25 29/0911 h 46 min12 h 17 min
2907:3413:2519:1401:24 30/0911 h 40 min12 h 22 min
3007:3613:2419:1201:24 01/1011 h 36 min12 h 26 min

Villes proches

  1. Kuldiga
  2. Talsi
  3. Aizpute
  4. Saldus
  5. Liepaja
  6. Tukums