8 septembre 2026 20:52:47
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+9 · Asia/Tokyo

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 03:43
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 04:16
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 04:47
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 05:14
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 11:37
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 17:59
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:26
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 18:57
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:30
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 23:37

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 05:14À Coucher du soleil 17:59 12 h 45 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:59À Lever du soleil du 9 septembre 05:15 11 h 16 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 03:43À Lever du soleil 05:14 1 h 31 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:59À Crépuscule astronomique 19:30 1 h 31 min

Calendrier du Soleil à Yamagata en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Yamagata, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:0811:3918:1023:3913 h 02 min10 h 59 min
205:0911:3918:0823:3912 h 59 min11 h 02 min
305:1011:3918:0623:3812 h 56 min11 h 05 min
405:1111:3818:0523:3812 h 54 min11 h 07 min
505:1211:3818:0323:3812 h 51 min11 h 09 min
605:1211:3818:0223:3712 h 50 min11 h 11 min
705:1311:3718:0023:3712 h 47 min11 h 14 min
805:1411:3717:5923:3712 h 45 min11 h 16 min
905:1511:3717:5723:3612 h 42 min11 h 19 min
1005:1611:3617:5623:3612 h 40 min11 h 21 min
1105:1711:3617:5423:3612 h 37 min11 h 24 min
1205:1811:3517:5323:3512 h 35 min11 h 26 min
1305:1911:3517:5123:3512 h 32 min11 h 28 min
1405:1911:3517:4923:3512 h 30 min11 h 31 min
1505:2011:3417:4823:3412 h 28 min11 h 33 min
1605:2111:3417:4623:3412 h 25 min11 h 36 min
1705:2211:3417:4523:3412 h 23 min11 h 38 min
1805:2311:3317:4323:3312 h 20 min11 h 41 min
1905:2411:3317:4223:3312 h 18 min11 h 43 min
2005:2511:3317:4023:3212 h 15 min11 h 45 min
2105:2511:3217:3823:3212 h 13 min11 h 48 min
2205:2611:3217:3723:3212 h 11 min11 h 50 min
2305:2711:3217:3523:3112 h 08 min11 h 53 min
2405:2811:3117:3423:3112 h 06 min11 h 55 min
2505:2911:3117:3223:3112 h 03 min11 h 58 min
2605:3011:3017:3123:3012 h 01 min12 h
2705:3111:3017:2923:3011 h 58 min12 h 03 min
2805:3211:3017:2723:3011 h 55 min12 h 05 min
2905:3211:2917:2623:2911 h 54 min12 h 07 min
3005:3311:2917:2423:2911 h 51 min12 h 10 min

Villes proches

  1. Sendai
  2. Fukushima
  3. Osaki
  4. Tsuruoka
  5. Ishinomaki
  6. Sakata