8 septembre 2026 21:41:29
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+9 · Asia/Tokyo

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:36
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:06
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:35
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:00
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:19
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:37
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 19:02
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:31
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 20:01
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:19 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:00À Coucher du soleil 18:37 12 h 37 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:37À Lever du soleil du 9 septembre 06:00 11 h 23 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:36À Lever du soleil 06:00 1 h 24 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:37À Crépuscule astronomique 20:01 1 h 24 min

Calendrier du Soleil à Nagasaki en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Nagasaki, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:5512:2118:4600:21 02/0912 h 51 min11 h 10 min
205:5612:2118:4500:21 03/0912 h 49 min11 h 12 min
305:5712:2018:4400:20 04/0912 h 47 min11 h 13 min
405:5712:2018:4200:20 05/0912 h 45 min11 h 16 min
505:5812:2018:4100:20 06/0912 h 43 min11 h 18 min
605:5912:1918:4000:19 07/0912 h 41 min11 h 19 min
705:5912:1918:3800:19 08/0912 h 39 min11 h 22 min
806:0012:1918:3700:19 09/0912 h 37 min11 h 23 min
906:0012:1818:3600:18 10/0912 h 36 min11 h 25 min
1006:0112:1818:3500:18 11/0912 h 34 min11 h 27 min
1106:0212:1818:3300:18 12/0912 h 31 min11 h 29 min
1206:0212:1718:3200:17 13/0912 h 30 min11 h 31 min
1306:0312:1718:3000:17 14/0912 h 27 min11 h 34 min
1406:0412:1718:2900:16 15/0912 h 25 min11 h 35 min
1506:0412:1618:2800:16 16/0912 h 24 min11 h 37 min
1606:0512:1618:2600:16 17/0912 h 21 min11 h 40 min
1706:0612:1618:2500:15 18/0912 h 19 min11 h 41 min
1806:0612:1518:2400:15 19/0912 h 18 min11 h 43 min
1906:0712:1518:2200:15 20/0912 h 15 min11 h 46 min
2006:0812:1518:2100:14 21/0912 h 13 min11 h 47 min
2106:0812:1418:2000:14 22/0912 h 12 min11 h 49 min
2206:0912:1418:1800:14 23/0912 h 09 min11 h 51 min
2306:0912:1318:1700:13 24/0912 h 08 min11 h 53 min
2406:1012:1318:1600:13 25/0912 h 06 min11 h 55 min
2506:1112:1318:1400:13 26/0912 h 03 min11 h 57 min
2606:1112:1218:1300:12 27/0912 h 02 min11 h 59 min
2706:1212:1218:1200:12 28/0912 h12 h 01 min
2806:1312:1218:1000:12 29/0911 h 57 min12 h 03 min
2906:1312:1118:0900:11 30/0911 h 56 min12 h 05 min
3006:1412:1118:0800:11 01/1011 h 54 min12 h 07 min

Villes proches

  1. Isahaya
  2. Sasebo
  3. Omuta
  4. Saga
  5. Honmachi
  6. Kumamoto