8 septembre 2026 15:11:21
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+3:30 · Asia/Tehran

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:35
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:06
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:36
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:02
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:22
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:41
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 19:06
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:36
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 20:07
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:21 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:02À Coucher du soleil 18:41 12 h 39 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:41À Lever du soleil du 9 septembre 06:02 11 h 21 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:35À Lever du soleil 06:02 1 h 27 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:41À Crépuscule astronomique 20:07 1 h 26 min

Calendrier du Soleil à Ravansar en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Ravansar, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:5712:2418:5100:24 02/0912 h 54 min11 h 06 min
205:5712:2418:4900:23 03/0912 h 52 min11 h 09 min
305:5812:2318:4800:23 04/0912 h 50 min11 h 11 min
405:5912:2318:4700:23 05/0912 h 48 min11 h 13 min
506:0012:2318:4500:22 06/0912 h 45 min11 h 15 min
606:0012:2218:4400:22 07/0912 h 44 min11 h 17 min
706:0112:2218:4200:22 08/0912 h 41 min11 h 20 min
806:0212:2218:4100:21 09/0912 h 39 min11 h 21 min
906:0212:2118:4000:21 10/0912 h 38 min11 h 23 min
1006:0312:2118:3800:21 11/0912 h 35 min11 h 26 min
1106:0412:2118:3700:20 12/0912 h 33 min11 h 28 min
1206:0512:2018:3500:20 13/0912 h 30 min11 h 30 min
1306:0512:2018:3400:20 14/0912 h 29 min11 h 32 min
1406:0612:2018:3200:19 15/0912 h 26 min11 h 35 min
1506:0712:1918:3100:19 16/0912 h 24 min11 h 36 min
1606:0712:1918:3000:19 17/0912 h 23 min11 h 38 min
1706:0812:1818:2800:18 18/0912 h 20 min11 h 41 min
1806:0912:1818:2700:18 19/0912 h 18 min11 h 43 min
1906:1012:1818:2500:18 20/0912 h 15 min11 h 45 min
2006:1012:1718:2400:17 21/0912 h 14 min11 h 47 min
2106:1112:1718:2200:17 22/0912 h 11 min11 h 50 min
2206:1212:1718:2100:16 23/0912 h 09 min11 h 51 min
2306:1212:1618:2000:16 24/0912 h 08 min11 h 53 min
2406:1312:1618:1800:16 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2506:1412:1618:1700:15 26/0912 h 03 min11 h 58 min
2606:1512:1518:1500:15 27/0912 h12 h
2706:1512:1518:1400:15 28/0911 h 59 min12 h 02 min
2806:1612:1518:1300:14 29/0911 h 57 min12 h 04 min
2906:1712:1418:1100:14 30/0911 h 54 min12 h 07 min
3006:1812:1418:1000:14 01/1011 h 52 min12 h 08 min

Villes proches

  1. Javanrud
  2. Kamyaran
  3. Paveh
  4. Kahriz
  5. Kermanshah
  6. Deh Pahn