8 septembre 2026 18:53:57
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+7 · Asia/Jakarta

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:15
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 04:39
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:03
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 05:24
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 11:24
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 17:25
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 17:46
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 18:10
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 18:34
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 23:24

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 05:24À Coucher du soleil 17:25 12 h 01 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:25À Lever du soleil du 9 septembre 05:23 11 h 58 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:15À Lever du soleil 05:24 1 h 09 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:25À Crépuscule astronomique 18:34 1 h 09 min

Calendrier du Soleil à Pamekasan en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Pamekasan, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:2811:2717:2623:2711 h 58 min12 h 01 min
205:2711:2617:2623:2611 h 59 min12 h 01 min
305:2711:2617:2623:2611 h 59 min12 h
405:2611:2617:2523:2611 h 59 min12 h 01 min
505:2611:2517:2523:2511 h 59 min12 h
605:2511:2517:2523:2512 h12 h
705:2511:2517:2523:2512 h11 h 59 min
805:2411:2417:2523:2412 h 01 min11 h 58 min
905:2311:2417:2523:2412 h 02 min11 h 58 min
1005:2311:2417:2523:2412 h 02 min11 h 57 min
1105:2211:2317:2423:2312 h 02 min11 h 58 min
1205:2211:2317:2423:2312 h 02 min11 h 57 min
1305:2111:2317:2423:2212 h 03 min11 h 57 min
1405:2111:2217:2423:2212 h 03 min11 h 56 min
1505:2011:2217:2423:2212 h 04 min11 h 56 min
1605:2011:2217:2423:2112 h 04 min11 h 55 min
1705:1911:2117:2323:2112 h 04 min11 h 56 min
1805:1911:2117:2323:2112 h 04 min11 h 55 min
1905:1811:2117:2323:2012 h 05 min11 h 54 min
2005:1711:2017:2323:2012 h 06 min11 h 54 min
2105:1711:2017:2323:2012 h 06 min11 h 53 min
2205:1611:1917:2323:1912 h 07 min11 h 53 min
2305:1611:1917:2223:1912 h 06 min11 h 53 min
2405:1511:1917:2223:1912 h 07 min11 h 53 min
2505:1511:1817:2223:1812 h 07 min11 h 52 min
2605:1411:1817:2223:1812 h 08 min11 h 52 min
2705:1411:1817:2223:1812 h 08 min11 h 51 min
2805:1311:1717:2223:1712 h 09 min11 h 51 min
2905:1311:1717:2223:1712 h 09 min11 h 50 min
3005:1211:1717:2123:1712 h 09 min11 h 51 min

Villes proches

  1. Sampang
  2. Sumenep
  3. Kalianget
  4. Kraksaan
  5. Besuki
  6. Probolinggo