8 septembre 2026 19:40:27
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+7 · Asia/Jakarta

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:59
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:24
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:48
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:09
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:13
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:16
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:37
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:01
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:25
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:12 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:09À Coucher du soleil 18:16 12 h 07 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:16À Lever du soleil du 9 septembre 06:08 11 h 52 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:59À Lever du soleil 06:09 1 h 10 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:16À Crépuscule astronomique 19:25 1 h 09 min

Calendrier du Soleil à Dumai en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Dumai, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:1112:1518:1900:15 02/0912 h 08 min11 h 51 min
206:1012:1518:1900:14 03/0912 h 09 min11 h 51 min
306:1012:1418:1800:14 04/0912 h 08 min11 h 52 min
406:1012:1418:1800:14 05/0912 h 08 min11 h 51 min
506:0912:1418:1800:13 06/0912 h 09 min11 h 51 min
606:0912:1318:1700:13 07/0912 h 08 min11 h 52 min
706:0912:1318:1700:13 08/0912 h 08 min11 h 52 min
806:0912:1318:1600:12 09/0912 h 07 min11 h 52 min
906:0812:1218:1600:12 10/0912 h 08 min11 h 52 min
1006:0812:1218:1600:12 11/0912 h 08 min11 h 52 min
1106:0812:1118:1500:11 12/0912 h 07 min11 h 52 min
1206:0712:1118:1500:11 13/0912 h 08 min11 h 52 min
1306:0712:1118:1400:11 14/0912 h 07 min11 h 53 min
1406:0712:1018:1400:10 15/0912 h 07 min11 h 52 min
1506:0612:1018:1400:10 16/0912 h 08 min11 h 52 min
1606:0612:1018:1300:10 17/0912 h 07 min11 h 53 min
1706:0612:0918:1300:09 18/0912 h 07 min11 h 53 min
1806:0612:0918:1200:09 19/0912 h 06 min11 h 53 min
1906:0512:0918:1200:08 20/0912 h 07 min11 h 53 min
2006:0512:0818:1200:08 21/0912 h 07 min11 h 53 min
2106:0512:0818:1100:08 22/0912 h 06 min11 h 53 min
2206:0412:0818:1100:07 23/0912 h 07 min11 h 53 min
2306:0412:0718:1000:07 24/0912 h 06 min11 h 54 min
2406:0412:0718:1000:07 25/0912 h 06 min11 h 53 min
2506:0312:0718:1000:06 26/0912 h 07 min11 h 53 min
2606:0312:0618:0900:06 27/0912 h 06 min11 h 54 min
2706:0312:0618:0900:06 28/0912 h 06 min11 h 53 min
2806:0212:0518:0800:05 29/0912 h 06 min11 h 54 min
2906:0212:0518:0800:05 30/0912 h 06 min11 h 54 min
3006:0212:0518:0800:05 01/1012 h 06 min11 h 54 min

Villes proches

  1. Balai Pungut
  2. Pekanbaru
  3. Rantauprapat
  4. Bandar
  5. Payakumbuh
  6. Tanjung Balai