8 septembre 2026 22:38:43
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+9 · Asia/Jayapura

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:25
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 04:49
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:13
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 05:34
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 11:36
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 17:38
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 17:59
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 18:23
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 18:47
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 23:36

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 05:34À Coucher du soleil 17:38 12 h 04 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:38À Lever du soleil du 9 septembre 05:33 11 h 55 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:25À Lever du soleil 05:34 1 h 09 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:38À Crépuscule astronomique 18:47 1 h 09 min

Calendrier du Soleil à Abepura en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Abepura, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:3611:3817:4023:3812 h 04 min11 h 56 min
205:3611:3817:4023:3812 h 04 min11 h 56 min
305:3611:3717:3923:3712 h 03 min11 h 56 min
405:3511:3717:3923:3712 h 04 min11 h 56 min
505:3511:3717:3923:3712 h 04 min11 h 55 min
605:3411:3617:3923:3612 h 05 min11 h 55 min
705:3411:3617:3823:3612 h 04 min11 h 56 min
805:3411:3617:3823:3612 h 04 min11 h 55 min
905:3311:3517:3823:3512 h 05 min11 h 55 min
1005:3311:3517:3723:3512 h 04 min11 h 55 min
1105:3211:3517:3723:3512 h 05 min11 h 55 min
1205:3211:3417:3723:3412 h 05 min11 h 54 min
1305:3111:3417:3723:3412 h 06 min11 h 54 min
1405:3111:3417:3623:3412 h 05 min11 h 55 min
1505:3111:3317:3623:3312 h 05 min11 h 54 min
1605:3011:3317:3623:3312 h 06 min11 h 54 min
1705:3011:3317:3523:3212 h 05 min11 h 54 min
1805:2911:3217:3523:3212 h 06 min11 h 54 min
1905:2911:3217:3523:3212 h 06 min11 h 54 min
2005:2911:3217:3523:3112 h 06 min11 h 53 min
2105:2811:3117:3423:3112 h 06 min11 h 54 min
2205:2811:3117:3423:3112 h 06 min11 h 53 min
2305:2711:3017:3423:3012 h 07 min11 h 53 min
2405:2711:3017:3323:3012 h 06 min11 h 53 min
2505:2611:3017:3323:3012 h 07 min11 h 53 min
2605:2611:2917:3323:2912 h 07 min11 h 53 min
2705:2611:2917:3323:2912 h 07 min11 h 52 min
2805:2511:2917:3223:2912 h 07 min11 h 53 min
2905:2511:2817:3223:2812 h 07 min11 h 52 min
3005:2411:2817:3223:2812 h 08 min11 h 52 min

Villes proches

  1. Jayapura
  2. Sentani
  3. Elelim
  4. Kobakma
  5. Sarmi
  6. Wamena