8 septembre 2026 16:20:25
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+5:30 · Asia/Kolkata

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:43
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:11
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:38
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:02
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:18
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:33
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:56
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:24
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:52
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:17 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:02À Coucher du soleil 18:33 12 h 31 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:33À Lever du soleil du 9 septembre 06:02 11 h 29 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:43À Lever du soleil 06:02 1 h 19 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:33À Crépuscule astronomique 19:52 1 h 19 min

Calendrier du Soleil à Mathura en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Mathura, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:5912:2018:4100:20 02/0912 h 42 min11 h 18 min
205:5912:2018:4000:19 03/0912 h 41 min11 h 20 min
306:0012:1918:3900:19 04/0912 h 39 min11 h 21 min
406:0012:1918:3700:19 05/0912 h 37 min11 h 23 min
506:0012:1918:3600:18 06/0912 h 36 min11 h 25 min
606:0112:1818:3500:18 07/0912 h 34 min11 h 26 min
706:0112:1818:3400:18 08/0912 h 33 min11 h 28 min
806:0212:1818:3300:17 09/0912 h 31 min11 h 29 min
906:0212:1718:3200:17 10/0912 h 30 min11 h 31 min
1006:0312:1718:3100:17 11/0912 h 28 min11 h 32 min
1106:0312:1718:2900:16 12/0912 h 26 min11 h 35 min
1206:0412:1618:2800:16 13/0912 h 24 min11 h 36 min
1306:0412:1618:2700:16 14/0912 h 23 min11 h 38 min
1406:0512:1518:2600:15 15/0912 h 21 min11 h 39 min
1506:0512:1518:2500:15 16/0912 h 20 min11 h 40 min
1606:0512:1518:2400:15 17/0912 h 19 min11 h 42 min
1706:0612:1418:2200:14 18/0912 h 16 min11 h 44 min
1806:0612:1418:2100:14 19/0912 h 15 min11 h 46 min
1906:0712:1418:2000:14 20/0912 h 13 min11 h 47 min
2006:0712:1318:1900:13 21/0912 h 12 min11 h 49 min
2106:0812:1318:1800:13 22/0912 h 10 min11 h 50 min
2206:0812:1318:1700:12 23/0912 h 09 min11 h 52 min
2306:0912:1218:1600:12 24/0912 h 07 min11 h 53 min
2406:0912:1218:1400:12 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2506:1012:1218:1300:11 26/0912 h 03 min11 h 57 min
2606:1012:1118:1200:11 27/0912 h 02 min11 h 58 min
2706:1012:1118:1100:11 28/0912 h 01 min12 h
2806:1112:1118:1000:10 29/0911 h 59 min12 h 01 min
2906:1112:1018:0900:10 30/0911 h 58 min12 h 03 min
3006:1212:1018:0700:10 01/1011 h 55 min12 h 05 min

Villes proches

  1. Bhâratpur
  2. Hathras
  3. Agra
  4. Aligarh
  5. Palwal
  6. Firozabad