8 septembre 2026 17:11:30
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+5:30 · Asia/Kolkata

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:58
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:23
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:47
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:08
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:16
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:23
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:44
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:09
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:33
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:16 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:08À Coucher du soleil 18:23 12 h 15 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:23À Lever du soleil du 9 septembre 06:08 11 h 45 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:58À Lever du soleil 06:08 1 h 10 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:23À Crépuscule astronomique 19:33 1 h 10 min

Calendrier du Soleil à Madurai en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Madurai, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:0912:1818:2700:18 02/0912 h 18 min11 h 42 min
206:0912:1818:2700:18 03/0912 h 18 min11 h 42 min
306:0912:1718:2600:17 04/0912 h 17 min11 h 43 min
406:0912:1718:2500:17 05/0912 h 16 min11 h 44 min
506:0912:1718:2500:17 06/0912 h 16 min11 h 44 min
606:0912:1618:2400:16 07/0912 h 15 min11 h 44 min
706:0812:1618:2400:16 08/0912 h 16 min11 h 44 min
806:0812:1618:2300:16 09/0912 h 15 min11 h 45 min
906:0812:1518:2200:15 10/0912 h 14 min11 h 46 min
1006:0812:1518:2200:15 11/0912 h 14 min11 h 46 min
1106:0812:1518:2100:15 12/0912 h 13 min11 h 47 min
1206:0812:1418:2100:14 13/0912 h 13 min11 h 47 min
1306:0812:1418:2000:14 14/0912 h 12 min11 h 48 min
1406:0812:1418:1900:13 15/0912 h 11 min11 h 49 min
1506:0812:1318:1900:13 16/0912 h 11 min11 h 49 min
1606:0812:1318:1800:13 17/0912 h 10 min11 h 50 min
1706:0812:1318:1700:12 18/0912 h 09 min11 h 51 min
1806:0812:1218:1700:12 19/0912 h 09 min11 h 51 min
1906:0812:1218:1600:12 20/0912 h 08 min11 h 51 min
2006:0712:1218:1600:11 21/0912 h 09 min11 h 51 min
2106:0712:1118:1500:11 22/0912 h 08 min11 h 52 min
2206:0712:1118:1400:11 23/0912 h 07 min11 h 53 min
2306:0712:1018:1400:10 24/0912 h 07 min11 h 53 min
2406:0712:1018:1300:10 25/0912 h 06 min11 h 54 min
2506:0712:1018:1200:10 26/0912 h 05 min11 h 55 min
2606:0712:0918:1200:09 27/0912 h 05 min11 h 55 min
2706:0712:0918:1100:09 28/0912 h 04 min11 h 56 min
2806:0712:0918:1100:09 29/0912 h 04 min11 h 56 min
2906:0712:0818:1000:08 30/0912 h 03 min11 h 57 min
3006:0712:0818:0900:08 01/1012 h 02 min11 h 58 min

Villes proches

  1. Dindigul
  2. Sivakasi
  3. Karaikkudi
  4. Rajapalayam
  5. Pudukkottai
  6. Karur