8 septembre 2026 19:37:15
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+5:30 · Asia/Kolkata

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:35
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:01
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:27
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 05:49
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:00
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:11
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:33
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 18:59
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:25
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:00 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 05:49À Coucher du soleil 18:11 12 h 22 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:11À Lever du soleil du 9 septembre 05:49 11 h 38 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:35À Lever du soleil 05:49 1 h 14 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:11À Crépuscule astronomique 19:25 1 h 14 min

Calendrier du Soleil à Jagdalpur en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Jagdalpur, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
105:4712:0218:1700:02 02/0912 h 30 min11 h 31 min
205:4812:0218:1700:02 03/0912 h 29 min11 h 31 min
305:4812:0218:1600:02 04/0912 h 28 min11 h 32 min
405:4812:0218:1500:01 05/0912 h 27 min11 h 33 min
505:4812:0118:1400:01 06/0912 h 26 min11 h 34 min
605:4812:0118:1300:01 07/0912 h 25 min11 h 36 min
705:4912:0118:1200:00 08/0912 h 23 min11 h 37 min
805:4912:0018:1100:00 09/0912 h 22 min11 h 38 min
905:4912:0018:1000:00 10/0912 h 21 min11 h 39 min
1005:4911:5918:1023:5912 h 21 min11 h 39 min
1105:4911:5918:0923:5912 h 20 min11 h 40 min
1205:4911:5918:0823:5912 h 19 min11 h 42 min
1305:5011:5818:0723:5812 h 17 min11 h 43 min
1405:5011:5818:0623:5812 h 16 min11 h 44 min
1505:5011:5818:0523:5812 h 15 min11 h 45 min
1605:5011:5718:0423:5712 h 14 min11 h 46 min
1705:5011:5718:0323:5712 h 13 min11 h 48 min
1805:5111:5718:0223:5612 h 11 min11 h 49 min
1905:5111:5618:0223:5612 h 11 min11 h 49 min
2005:5111:5618:0123:5612 h 10 min11 h 50 min
2105:5111:5618:0023:5512 h 09 min11 h 51 min
2205:5111:5517:5923:5512 h 08 min11 h 52 min
2305:5111:5517:5823:5512 h 07 min11 h 54 min
2405:5211:5517:5723:5412 h 05 min11 h 55 min
2505:5211:5417:5623:5412 h 04 min11 h 56 min
2605:5211:5417:5523:5412 h 03 min11 h 57 min
2705:5211:5317:5423:5312 h 02 min11 h 58 min
2805:5211:5317:5423:5312 h 02 min11 h 59 min
2905:5311:5317:5323:5312 h12 h
3005:5311:5217:5223:5211 h 59 min12 h 01 min

Villes proches

  1. Nowrangapur
  2. Vizianagaram
  3. Dhamtari
  4. Gajuwaka
  5. Visakhapatnam
  6. Rasapudipalem