8 septembre 2026 15:40:22
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+3 · Europe/Athens

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 05:29
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 06:03
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:36
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 07:04
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:28
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 19:51
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 20:19
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 20:52
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 21:26
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:28 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 07:04À Coucher du soleil 19:51 12 h 47 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 19:51À Lever du soleil du 9 septembre 07:05 11 h 14 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:29À Lever du soleil 07:04 1 h 35 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 19:51À Crépuscule astronomique 21:26 1 h 35 min

Calendrier du Soleil à Chalkidóna en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Chalkidóna, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:5713:3020:0301:30 02/0913 h 06 min10 h 55 min
206:5813:3020:0101:30 03/0913 h 03 min10 h 58 min
306:5913:2919:5901:29 04/0913 h11 h 01 min
407:0013:2919:5801:29 05/0912 h 58 min11 h 03 min
507:0113:2919:5601:29 06/0912 h 55 min11 h 06 min
607:0213:2819:5401:28 07/0912 h 52 min11 h 09 min
707:0313:2819:5301:28 08/0912 h 50 min11 h 11 min
807:0413:2819:5101:28 09/0912 h 47 min11 h 14 min
907:0513:2719:5001:27 10/0912 h 45 min11 h 16 min
1007:0613:2719:4801:27 11/0912 h 42 min11 h 19 min
1107:0713:2719:4601:27 12/0912 h 39 min11 h 22 min
1207:0813:2619:4401:26 13/0912 h 36 min11 h 25 min
1307:0913:2619:4301:26 14/0912 h 34 min11 h 27 min
1407:1013:2619:4101:26 15/0912 h 31 min11 h 30 min
1507:1113:2519:3901:25 16/0912 h 28 min11 h 33 min
1607:1213:2519:3801:25 17/0912 h 26 min11 h 35 min
1707:1313:2519:3601:24 18/0912 h 23 min11 h 38 min
1807:1413:2419:3401:24 19/0912 h 20 min11 h 40 min
1907:1413:2419:3301:24 20/0912 h 19 min11 h 42 min
2007:1513:2419:3101:23 21/0912 h 16 min11 h 45 min
2107:1613:2319:2901:23 22/0912 h 13 min11 h 48 min
2207:1713:2319:2801:23 23/0912 h 11 min11 h 50 min
2307:1813:2219:2601:22 24/0912 h 08 min11 h 53 min
2407:1913:2219:2401:22 25/0912 h 05 min11 h 56 min
2507:2013:2219:2301:22 26/0912 h 03 min11 h 58 min
2607:2113:2119:2101:21 27/0912 h12 h 01 min
2707:2213:2119:1901:21 28/0911 h 57 min12 h 04 min
2807:2313:2119:1701:21 29/0911 h 54 min12 h 07 min
2907:2413:2019:1601:20 30/0911 h 52 min12 h 09 min
3007:2513:2019:1401:20 01/1011 h 49 min12 h 12 min

Villes proches

  1. Giannitsá
  2. Évosmos
  3. Stavroúpoli
  4. Thessalonique
  5. Neapoli
  6. Polichni