8 septembre 2026 16:40:55
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+3 · Europe/Helsinki

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 03:44
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 04:57
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:56
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:42
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:31
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 20:19
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 21:04
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 22:02
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 23:14
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:31 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:42À Coucher du soleil 20:19 13 h 37 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 20:19À Lever du soleil du 9 septembre 06:44 10 h 25 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 03:44À Lever du soleil 06:42 2 h 58 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 20:19À Crépuscule astronomique 23:14 2 h 55 min

Calendrier du Soleil à Pori en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Pori, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:2413:3320:4101:33 02/0914 h 17 min9 h 45 min
206:2613:3320:3801:33 03/0914 h 12 min9 h 51 min
306:2913:3320:3501:33 04/0914 h 06 min9 h 56 min
406:3113:3220:3201:32 05/0914 h 01 min10 h 02 min
506:3413:3220:2801:32 06/0913 h 54 min10 h 09 min
606:3713:3220:2501:32 07/0913 h 48 min10 h 14 min
706:3913:3120:2201:31 08/0913 h 43 min10 h 20 min
806:4213:3120:1901:31 09/0913 h 37 min10 h 25 min
906:4413:3120:1601:31 10/0913 h 32 min10 h 31 min
1006:4713:3020:1201:30 11/0913 h 25 min10 h 37 min
1106:4913:3020:0901:30 12/0913 h 20 min10 h 43 min
1206:5213:3020:0601:29 13/0913 h 14 min10 h 48 min
1306:5413:2920:0301:29 14/0913 h 09 min10 h 54 min
1406:5713:2920:0001:29 15/0913 h 03 min10 h 59 min
1506:5913:2919:5601:28 16/0912 h 57 min11 h 06 min
1607:0213:2819:5301:28 17/0912 h 51 min11 h 11 min
1707:0413:2819:5001:28 18/0912 h 46 min11 h 17 min
1807:0713:2819:4701:27 19/0912 h 40 min11 h 22 min
1907:0913:2719:4401:27 20/0912 h 35 min11 h 28 min
2007:1213:2719:4001:27 21/0912 h 28 min11 h 34 min
2107:1413:2619:3701:26 22/0912 h 23 min11 h 40 min
2207:1713:2619:3401:26 23/0912 h 17 min11 h 45 min
2307:1913:2619:3101:26 24/0912 h 12 min11 h 51 min
2407:2213:2519:2701:25 25/0912 h 05 min11 h 57 min
2507:2413:2519:2401:25 26/0912 h12 h 03 min
2607:2713:2519:2101:25 27/0911 h 54 min12 h 08 min
2707:2913:2419:1801:24 28/0911 h 49 min12 h 14 min
2807:3213:2419:1501:24 29/0911 h 43 min12 h 20 min
2907:3513:2419:1101:24 30/0911 h 36 min12 h 26 min
3007:3713:2319:0801:23 01/1011 h 31 min12 h 32 min

Villes proches

  1. Rauma
  2. Nokia
  3. Ylöjärvi
  4. Lempäälä
  5. Tampere
  6. Raisio