8 septembre 2026 07:46:51
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC-4 · America/Toronto

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 05:15
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:50
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:25
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:54
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 13:19
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 19:44
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 20:13
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 20:47
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 21:23
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 01:19 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:54À Coucher du soleil 19:44 12 h 50 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 19:44À Lever du soleil du 9 septembre 06:55 11 h 11 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:15À Lever du soleil 06:54 1 h 39 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 19:44À Crépuscule astronomique 21:23 1 h 39 min

Calendrier du Soleil à Brantford en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Brantford, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:4613:2219:5601:21 02/0913 h 10 min10 h 51 min
206:4713:2119:5501:21 03/0913 h 08 min10 h 53 min
306:4813:2119:5301:21 04/0913 h 05 min10 h 56 min
406:4913:2119:5101:20 05/0913 h 02 min10 h 59 min
506:5013:2019:4901:20 06/0912 h 59 min11 h 02 min
606:5113:2019:4801:20 07/0912 h 57 min11 h 04 min
706:5213:2019:4601:19 08/0912 h 54 min11 h 08 min
806:5413:1919:4401:19 09/0912 h 50 min11 h 11 min
906:5513:1919:4201:19 10/0912 h 47 min11 h 14 min
1006:5613:1819:4001:18 11/0912 h 44 min11 h 17 min
1106:5713:1819:3901:18 12/0912 h 42 min11 h 19 min
1206:5813:1819:3701:18 13/0912 h 39 min11 h 22 min
1306:5913:1719:3501:17 14/0912 h 36 min11 h 25 min
1407:0013:1719:3301:17 15/0912 h 33 min11 h 28 min
1507:0113:1719:3101:17 16/0912 h 30 min11 h 31 min
1607:0213:1619:3001:16 17/0912 h 28 min11 h 33 min
1707:0313:1619:2801:16 18/0912 h 25 min11 h 37 min
1807:0513:1619:2601:15 19/0912 h 21 min11 h 40 min
1907:0613:1519:2401:15 20/0912 h 18 min11 h 43 min
2007:0713:1519:2201:15 21/0912 h 15 min11 h 46 min
2107:0813:1519:2101:14 22/0912 h 13 min11 h 48 min
2207:0913:1419:1901:14 23/0912 h 10 min11 h 51 min
2307:1013:1419:1701:14 24/0912 h 07 min11 h 54 min
2407:1113:1419:1501:13 25/0912 h 04 min11 h 57 min
2507:1213:1319:1301:13 26/0912 h 01 min12 h
2607:1313:1319:1201:13 27/0911 h 59 min12 h 03 min
2707:1513:1219:1001:12 28/0911 h 55 min12 h 06 min
2807:1613:1219:0801:12 29/0911 h 52 min12 h 09 min
2907:1713:1219:0601:12 30/0911 h 49 min12 h 12 min
3007:1813:1119:0401:11 01/1011 h 46 min12 h 15 min

Villes proches

  1. Brant
  2. Ancaster
  3. Cambridge
  4. Norfolk County
  5. Hamilton
  6. Kitchener