8 septembre 2026 08:46:32
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC-3 · America/Sao_Paulo

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 05:14
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:40
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:06
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:29
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:23
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:17
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:40
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:06
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:32
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:23 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:29À Coucher du soleil 18:17 11 h 48 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:17À Lever du soleil du 9 septembre 06:28 12 h 11 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:14À Lever du soleil 06:29 1 h 15 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:17À Crépuscule astronomique 19:32 1 h 15 min

Calendrier du Soleil à Londrina en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Londrina, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:3612:2518:1500:25 02/0911 h 39 min12 h 20 min
206:3512:2518:1500:25 03/0911 h 40 min12 h 19 min
306:3412:2418:1500:24 04/0911 h 41 min12 h 18 min
406:3312:2418:1600:24 05/0911 h 43 min12 h 16 min
506:3212:2418:1600:24 06/0911 h 44 min12 h 15 min
606:3112:2318:1600:23 07/0911 h 45 min12 h 14 min
706:3012:2318:1700:23 08/0911 h 47 min12 h 12 min
806:2912:2318:1700:23 09/0911 h 48 min12 h 11 min
906:2812:2218:1700:22 10/0911 h 49 min12 h 10 min
1006:2712:2218:1800:22 11/0911 h 51 min12 h 08 min
1106:2612:2218:1800:22 12/0911 h 52 min12 h 07 min
1206:2512:2118:1800:21 13/0911 h 53 min12 h 06 min
1306:2412:2118:1800:21 14/0911 h 54 min12 h 05 min
1406:2312:2118:1900:20 15/0911 h 56 min12 h 03 min
1506:2212:2018:1900:20 16/0911 h 57 min12 h 02 min
1606:2112:2018:1900:20 17/0911 h 58 min12 h 01 min
1706:2012:2018:2000:19 18/0912 h11 h 59 min
1806:1912:1918:2000:19 19/0912 h 01 min11 h 58 min
1906:1812:1918:2000:19 20/0912 h 02 min11 h 57 min
2006:1712:1918:2100:18 21/0912 h 04 min11 h 55 min
2106:1612:1818:2100:18 22/0912 h 05 min11 h 54 min
2206:1512:1818:2100:18 23/0912 h 06 min11 h 53 min
2306:1412:1718:2200:17 24/0912 h 08 min11 h 51 min
2406:1312:1718:2200:17 25/0912 h 09 min11 h 50 min
2506:1212:1718:2200:17 26/0912 h 10 min11 h 49 min
2606:1112:1618:2300:16 27/0912 h 12 min11 h 47 min
2706:1012:1618:2300:16 28/0912 h 13 min11 h 46 min
2806:0912:1618:2300:16 29/0912 h 14 min11 h 45 min
2906:0812:1518:2400:15 30/0912 h 16 min11 h 43 min
3006:0712:1518:2400:15 01/1012 h 17 min11 h 42 min

Villes proches

  1. Cambé
  2. Arapongas
  3. Apucarana
  4. Sarandi
  5. Maringá
  6. Assis