8 septembre 2026 08:23:30
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC-4 · America/La_Paz

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 05:14
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:39
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 06:04
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:26
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 12:22
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 18:19
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:41
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 19:06
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:31
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 00:22 09/09

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:26À Coucher du soleil 18:19 11 h 53 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:19À Lever du soleil du 9 septembre 06:25 12 h 06 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 05:14À Lever du soleil 06:26 1 h 12 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:19À Crépuscule astronomique 19:31 1 h 12 min

Calendrier du Soleil à Sacaba en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Sacaba, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:3112:2518:1800:24 02/0911 h 47 min12 h 13 min
206:3112:2418:1800:24 03/0911 h 47 min12 h 12 min
306:3012:2418:1800:24 04/0911 h 48 min12 h 11 min
406:2912:2418:1800:23 05/0911 h 49 min12 h 10 min
506:2812:2318:1800:23 06/0911 h 50 min12 h 10 min
606:2812:2318:1900:23 07/0911 h 51 min12 h 08 min
706:2712:2318:1900:22 08/0911 h 52 min12 h 07 min
806:2612:2218:1900:22 09/0911 h 53 min12 h 06 min
906:2512:2218:1900:22 10/0911 h 54 min12 h 05 min
1006:2412:2218:1900:21 11/0911 h 55 min12 h 04 min
1106:2312:2118:1900:21 12/0911 h 56 min12 h 04 min
1206:2312:2118:1900:21 13/0911 h 56 min12 h 03 min
1306:2212:2118:2000:20 14/0911 h 58 min12 h 01 min
1406:2112:2018:2000:20 15/0911 h 59 min12 h
1506:2012:2018:2000:20 16/0912 h11 h 59 min
1606:1912:1918:2000:19 17/0912 h 01 min11 h 58 min
1706:1812:1918:2000:19 18/0912 h 02 min11 h 58 min
1806:1812:1918:2000:19 19/0912 h 02 min11 h 57 min
1906:1712:1818:2000:18 20/0912 h 03 min11 h 56 min
2006:1612:1818:2000:18 21/0912 h 04 min11 h 55 min
2106:1512:1818:2100:17 22/0912 h 06 min11 h 53 min
2206:1412:1718:2100:17 23/0912 h 07 min11 h 52 min
2306:1312:1718:2100:17 24/0912 h 08 min11 h 52 min
2406:1312:1718:2100:16 25/0912 h 08 min11 h 51 min
2506:1212:1618:2100:16 26/0912 h 09 min11 h 50 min
2606:1112:1618:2100:16 27/0912 h 10 min11 h 49 min
2706:1012:1618:2100:15 28/0912 h 11 min11 h 48 min
2806:0912:1518:2200:15 29/0912 h 13 min11 h 46 min
2906:0812:1518:2200:15 30/0912 h 14 min11 h 46 min
3006:0812:1518:2200:14 01/1012 h 14 min11 h 45 min

Villes proches

  1. Cochabamba
  2. Tiquipaya
  3. Colcapirhua
  4. Tarata
  5. Cliza
  6. Quillacollo