Horaires du Soleilà PotosíGMT-04
Lever et coucher du soleil à Potosí
شروق الشمس وغروبها في بوتوسي
Aujourd'hui, le soleil se lève à 05:48 à Potosí, passe au plus haut à 12:08 et se couche à 18:28. Calculé pour 19,58°S · 65,75°W · 3 967 m, en Bolivie, le vendredi 23 octobre 2026, avec les six crépuscules et l'élévation du Soleil à chaque instant.
23 octobre 2026
11:10:04
Vendredi 12 Jumada I 1448
GMT-04 · America/La_Paz
Soleil
- Aube astronomique04:32
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Aube nautique04:59
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Aube civile05:25
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Lever du soleil05:48
- Le bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon
- Midi solaire12:08
- Le Soleil au plus haut
- Coucher du soleil18:28
- Le bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon
- Crépuscule civil18:51
- Soleil à 6,00° sous l'horizon
- Crépuscule nautique19:17
- Soleil à 12,00° sous l'horizon
- Crépuscule astronomique19:44
- Soleil à 18,00° sous l'horizon
- Minuit solaire00:08 24/10
- Le Soleil au plus bas
Périodes
- Durée du jourDe Lever du soleil 05:48À Coucher du soleil 18:28 12 h 40 min
- Durée de la nuitDe Coucher du soleil 18:28À Lever du soleil du 24 octobre 05:47 11 h 19 min
- Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:32À Lever du soleil 05:48 1 h 16 min
- Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 18:28À Crépuscule astronomique 19:44 1 h 16 min
Calendrier du Soleil à Potosí en octobre 2026
Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Potosí, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.
| Jour | Lever du soleil | Midi solaire | Coucher du soleil | Minuit solaire | Durée du jour | Durée de la nuit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 06:05 | 12:13 | 18:22 | 00:13 02/10 | 12 h 17 min | 11 h 42 min |
| ven. 2 | 06:04 | 12:13 | 18:22 | 00:13 03/10 | 12 h 18 min | 11 h 41 min |
| sam. 3 | 06:03 | 12:12 | 18:22 | 00:12 04/10 | 12 h 19 min | 11 h 40 min |
| dim. 4 | 06:02 | 12:12 | 18:22 | 00:12 05/10 | 12 h 20 min | 11 h 40 min |
| lun. 5 | 06:02 | 12:12 | 18:22 | 00:12 06/10 | 12 h 20 min | 11 h 39 min |
| mar. 6 | 06:01 | 12:12 | 18:23 | 00:11 07/10 | 12 h 22 min | 11 h 37 min |
| mer. 7 | 06:00 | 12:11 | 18:23 | 00:11 08/10 | 12 h 23 min | 11 h 36 min |
| jeu. 8 | 05:59 | 12:11 | 18:23 | 00:11 09/10 | 12 h 24 min | 11 h 35 min |
| ven. 9 | 05:58 | 12:11 | 18:24 | 00:11 10/10 | 12 h 26 min | 11 h 33 min |
| sam. 10 | 05:57 | 12:10 | 18:24 | 00:10 11/10 | 12 h 27 min | 11 h 33 min |
| dim. 11 | 05:57 | 12:10 | 18:24 | 00:10 12/10 | 12 h 27 min | 11 h 32 min |
| lun. 12 | 05:56 | 12:10 | 18:24 | 00:10 13/10 | 12 h 28 min | 11 h 31 min |
| mar. 13 | 05:55 | 12:10 | 18:25 | 00:10 14/10 | 12 h 30 min | 11 h 29 min |
| mer. 14 | 05:54 | 12:09 | 18:25 | 00:09 15/10 | 12 h 31 min | 11 h 28 min |
| jeu. 15 | 05:53 | 12:09 | 18:25 | 00:09 16/10 | 12 h 32 min | 11 h 28 min |
| ven. 16 | 05:53 | 12:09 | 18:26 | 00:09 17/10 | 12 h 33 min | 11 h 26 min |
| sam. 17 | 05:52 | 12:09 | 18:26 | 00:09 18/10 | 12 h 34 min | 11 h 25 min |
| dim. 18 | 05:51 | 12:09 | 18:26 | 00:09 19/10 | 12 h 35 min | 11 h 24 min |
| lun. 19 | 05:50 | 12:08 | 18:27 | 00:08 20/10 | 12 h 37 min | 11 h 23 min |
| mar. 20 | 05:50 | 12:08 | 18:27 | 00:08 21/10 | 12 h 37 min | 11 h 22 min |
| mer. 21 | 05:49 | 12:08 | 18:27 | 00:08 22/10 | 12 h 38 min | 11 h 21 min |
| jeu. 22 | 05:48 | 12:08 | 18:28 | 00:08 23/10 | 12 h 40 min | 11 h 20 min |
| ven. 23 | 05:48 | 12:08 | 18:28 | 00:08 24/10 | 12 h 40 min | 11 h 19 min |
| sam. 24 | 05:47 | 12:08 | 18:29 | 00:08 25/10 | 12 h 42 min | 11 h 17 min |
| dim. 25 | 05:46 | 12:08 | 18:29 | 00:08 26/10 | 12 h 43 min | 11 h 17 min |
| lun. 26 | 05:46 | 12:07 | 18:29 | 00:07 27/10 | 12 h 43 min | 11 h 16 min |
| mar. 27 | 05:45 | 12:07 | 18:30 | 00:07 28/10 | 12 h 45 min | 11 h 15 min |
| mer. 28 | 05:45 | 12:07 | 18:30 | 00:07 29/10 | 12 h 45 min | 11 h 14 min |
| jeu. 29 | 05:44 | 12:07 | 18:31 | 00:07 30/10 | 12 h 47 min | 11 h 12 min |
| ven. 30 | 05:43 | 12:07 | 18:31 | 00:07 31/10 | 12 h 48 min | 11 h 12 min |
| sam. 31 | 05:43 | 12:07 | 18:32 | 00:07 01/11 | 12 h 49 min | 11 h 10 min |
Variation des horaires en octobre 2026
Ce que chaque horaire gagne (+) ou perd (-) au cours du mois à Potosí. Sous chaque ligne, les deux heures comparées et leurs jours.
- Lever du soleil-22 min
- 06:05 le 1er, 05:43 le 31
- Midi solaire-6 min
- 12:13 le 1er, 12:07 le 31
- Coucher du soleil+10 min
- 18:22 le 1er, 18:32 le 31
- Minuit solaire-6 min
- 00:13 le 1er, 00:07 le 31
- Durée du jour+32 min
- 12 h 17 min le 1er, 12 h 49 min le 31
- Durée de la nuit-32 min
- 11 h 42 min le 1er, 11 h 10 min le 31