8 septembre 2026 22:31:18
Mardi 26 rabia al awal 1448 UTC+10 · Australia/Sydney

Soleil

  • Aube astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 04:41
  • Aube nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 05:09
  • Aube civileSoleil à 6,00° sous l'horizon 05:38
  • Lever du soleilLe bord supérieur du Soleil émerge de l'horizon 06:02
  • Midi solaireLe Soleil au plus haut 11:51
  • Coucher du soleilLe bord supérieur du Soleil disparaît sous l'horizon 17:40
  • Crépuscule civilSoleil à 6,00° sous l'horizon 18:05
  • Crépuscule nautiqueSoleil à 12,00° sous l'horizon 18:34
  • Crépuscule astronomiqueSoleil à 18,00° sous l'horizon 19:02
  • Minuit solaireLe Soleil au plus bas 23:51

Périodes

  • Durée du jourDe Lever du soleil 06:02À Coucher du soleil 17:40 11 h 38 min
  • Durée de la nuitDe Coucher du soleil 17:40À Lever du soleil du 9 septembre 06:01 12 h 21 min
  • Crépuscule du matinDe Aube astronomique 04:41À Lever du soleil 06:02 1 h 21 min
  • Crépuscule du soirDe Coucher du soleil 17:40À Crépuscule astronomique 19:02 1 h 22 min

Calendrier du Soleil à Newcastle en septembre 2026

Le lever, le midi solaire, le coucher du soleil, le minuit solaire et les durées du jour et de la nuit pour chaque jour du mois à Newcastle, à l'heure locale. Une heure sans date appartient au jour de sa ligne ; une date à côté signale qu'elle tombe un autre jour.

JourLever du soleilMidi solaireCoucher du soleilMinuit solaireDurée du jourDurée de la nuit
106:1211:5417:3623:5311 h 24 min12 h 34 min
206:1011:5317:3723:5311 h 27 min12 h 32 min
306:0911:5317:3723:5311 h 28 min12 h 31 min
406:0811:5317:3823:5211 h 30 min12 h 28 min
506:0611:5217:3923:5211 h 33 min12 h 26 min
606:0511:5217:3923:5211 h 34 min12 h 25 min
706:0411:5217:4023:5111 h 36 min12 h 22 min
806:0211:5117:4023:5111 h 38 min12 h 21 min
906:0111:5117:4123:5111 h 40 min12 h 19 min
1006:0011:5117:4223:5011 h 42 min12 h 16 min
1105:5811:5017:4223:5011 h 44 min12 h 15 min
1205:5711:5017:4323:5011 h 46 min12 h 13 min
1305:5611:4917:4423:4911 h 48 min12 h 10 min
1405:5411:4917:4423:4911 h 50 min12 h 09 min
1505:5311:4917:4523:4911 h 52 min12 h 07 min
1605:5211:4817:4623:4811 h 54 min12 h 04 min
1705:5011:4817:4623:4811 h 56 min12 h 03 min
1805:4911:4817:4723:4811 h 58 min12 h 01 min
1905:4811:4717:4823:4712 h11 h 58 min
2005:4611:4717:4823:4712 h 02 min11 h 57 min
2105:4511:4717:4923:4612 h 04 min11 h 55 min
2205:4411:4617:4923:4612 h 05 min11 h 53 min
2305:4211:4617:5023:4612 h 08 min11 h 51 min
2405:4111:4617:5123:4512 h 10 min11 h 48 min
2505:3911:4517:5123:4512 h 12 min11 h 47 min
2605:3811:4517:5223:4512 h 14 min11 h 45 min
2705:3711:4517:5323:4412 h 16 min11 h 42 min
2805:3511:4417:5323:4412 h 18 min11 h 41 min
2905:3411:4417:5423:4412 h 20 min11 h 39 min
3005:3311:4417:5523:4312 h 22 min11 h 36 min

Villes proches

  1. Central Coast
  2. Sydney
  3. Wollongong
  4. Canberra
  5. Gold Coast
  6. Toowoomba